DELLOK YONGHUI ASTM B209 1060 Aluminiumlegierung H14 Temperament Aluminium Rippenrohr für Wärmetauscheranwendungen
Warm gewalzte Stahlplatte H14
,Warm gewalzte Stahlplatte B209
,Beständige Stahlplatte der Abnutzungs-H14
ASTM B209 Aluminium 1060 Temper H14 warmgewalzte Platte, geliefert zusammen mit extrudiertem Aluminium-Muffen und -Rohren in den Legierungen 1100, 1050, 1060, 1070, 5052 und 6063. Entwickelt für konsistente mechanische Leistung, Korrosionsbeständigkeit und geringes Gewicht in anspruchsvollen industriellen Anwendungen.
| 1000er Serie | 1050, 1070, 1100 |
| 2000er Serie | 2011, 2014, 2017, 2018, 2024, 2025, 2117, 2218, 2618 |
| 3000er Serie | 3003, 3004 |
| 4000er Serie | 4032, 4043, 4543 |
| 5000er Serie | 5005, 5050, 5052, 5056, 5083, 5086, 5154, 5205, 5252, 5254, 5356, 5357, 5454, 5456, 5457, 5652, 5657 |
| 6000er Serie | 6005, 6011, 6053, 6351, 6061, 6101, 6151, 6201, 6261, 6262, 6063, 6463, 6066, 6070 |
| 7000er Serie | 7001, 7005, 7072, 7075, 7076, 7175, 7178, 7079 |
| 8000er Serie | 8011, 8021, 8079, etc. |
| Standard | GB/T17748-2008 |
| Zertifizierung | ISO9001, ISO14001, ISO9001:2000 |
| Temper | T4, T5, T6, H111, H112 |
| Oberflächenbehandlung | Chemische Behandlung: Walzblank, Anodisieren, Pulverbeschichtung, Sandstrahlen, Elektrophorese. Mechanische Bearbeitung: Mechanisches Ziehen, mechanisches Polieren, Sandstrahlen. |
| Farbe | Silberweiß, Schwarz, Gold, Champagner, Dunkelbronze oder nach Ihren Wünschen |
| Klassifizierung | Form: runde / quadratische / spezielle Rohre. Extrusionsverfahren: nahtloses Aluminiumrohr und normale Extrusion. Genauigkeit: gewöhnliches Aluminiumrohr und Präzisionsrohr (Präzisionsaluminiumrohr erfordert im Allgemeinen Nacharbeit nach der Extrusion, wie z. B. kaltgezogene Präzision oder Walzen). Dicke: gewöhnliches Aluminiumrohr und dünnwandiges Aluminiumrohr. Leistung: Korrosionsbeständigkeit und geringes Gewicht. |
| Spezifikation | Länge: 1–22 m oder nach Wunsch; AD 4–20,0 mm; ID ≥ 0,5 mm; Toleranz: ±0,01 mm |
| Legierungs-Nr. | Temper |
|---|---|
| A1050, A1060, A1070, A1100 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, etc. |
| 3A21, A3003, A3105, A3004 | O, H14, H18, H24, etc. |
| A5052, A5005, A5083, A5754 | O, H18, H24, H32, H34, H111, H112, etc. |
| A6061, A6082, A6063 | T4, T6, T651, etc. |
| A8011 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, etc. |
| Legierung | Si | Mg | Fe | Cu | Mn | Zn | Cr | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 0,25 | 0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | – | <0,03 |
| 3003 | 0,6 | – | 0,7 | 0,05–0,20 | 1,0–1,5 | 0,10 | – | – |
| 5052 | 0,25 | 2,2–2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,10 | 0,15–0,35 | – |
| 5083 | 0,4 | 4,0–4,9 | 0,4 | 0,1 | 0,4–1,0 | 0,25 | 0,05–0,25 | 0,15 |
| 6005 | 0,6–0,9 | 0,4–0,6 | <0,35 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 6061 | 0,4–0,8 | 0,8–1,2 | <0,70 | 0,15–0,4 | <0,15 | <0,25 | 0,04–0,35 | <0,05 |
| 6063 | 0,2–0,6 | 0,45–0,9 | <0,35 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 6082 | 0,7–1,3 | 0,6–1,2 | <0,50 | <0,1 | 0,4–1,0 | <0,2 | <0,25 | <0,10 |
- Mikromotoren
- Zylinder ohne Verschleißhülse
- Pneumatikzylinder
- Wärmeübertragungsgeräte
- Bauindustrie
- Anfrage — professionelles Angebot oder senden Sie uns weitere Details zum Anfrageartikel.
- Bestätigen Sie den Preis, die Lieferzeit, die Zahlungsbedingungen usw.
- Proforma-Rechnung per E-Mail oder online gesendet.
- Erstellen Sie Muster nach Ihren Wünschen, senden Sie Ihnen Fotos oder Muster und arrangieren Sie die Produktion.
- Senden Sie Fotos der Produktionslinie und bestätigen Sie erneut die voraussichtliche Lieferzeit.
- Ende der Produktion — Fotos und Muster von Massenprodukten werden Ihnen zur Genehmigung zugesandt.
- Informieren Sie die Sendungsverfolgungsnummer und prüfen Sie den Status für die Kunden.
- Die Bestellung kann als "abgeschlossen" markiert werden, sobald Sie die Ware erhalten und zufrieden sind.
- Feedback an uns zu Qualität, Service, Marktfeedback und Vorschlägen — damit wir uns verbessern können.
TP304L Widerstandsgeschweißte perforierte Rippen Längsrippenrohr für Wärmetauscher
DELLOK YONGHUI Kaltgezogenes Lamellenrohr aus Kohlenstoffstahl, Höhe 16,5 mm, extrudiertes Lamellenrohr
DELLOK YONGHUI Nahtloses Rohr aus Kohlenstoffstahl SA335 P91 für die chemische Industrie