Σωλήνας χάλυβα υψηλής αντοχής θερμής έλασης στρογγυλής διατομής HFW και σωλήνας χάλυβα συγκολλημένος με υψηλή συχνότητα για αγωγούς και δομικές κατασκευές
Σιδηροδρομικά σωλήνα
,Σωλήνες HFW
,Ζυθοποιία σωλήνων HFW
Δούλος χάλυβα Dellok HFW ∆ούλος χάλυβα υψηλής αντοχής
Η DELLOK (YONGHUI RADIATING PIPE MANUFACTURING CO., LTD.) ιδρύθηκε το 2002 και βρίσκεται στο Jiangsu της Κίνας.Η εταιρεία κατέχει 66 εκατομμύρια γιουάν σε σταθερά περιουσιακά στοιχεία., απασχολεί περισσότερους από 200 υπαλλήλους και διατηρεί 33 τεχνικό προσωπικό.
Οι παραγωγικές μας δυνατότητες περιλαμβάνουν:
- 4 γραμμές παραγωγής μεταποίησης αλουμινίου με ετήσια παραγωγική ικανότητα άνω των 20.000 τόνων
- 5 γραμμές παραγωγής για το σχεδιασμό σωλήνων
- 47 γραμμές παραγωγής φτερωτών σωλήνων
- 1 εισαγόμενη γραμμή παραγωγής από την αμερικανική μάρκα McElroy, με ετήσια παραγωγική ικανότητα 12 εκατομμυρίων μέτρων και άνω
Η ποιότητα είναι η αιώνια επιδίωξη ενός νικητή.και συστηματική διασφάλιση της ποιότηταςΟ έλεγχος ποιότητας δεν περιορίζεται στην τελική επιθεώρηση, επεκτείνεται σε όλη τη διαδικασία παραγωγής.κάθε παρτίδα σωλήνων λαμβάνει δείγματα και δοκιμάζεται, και τα αρχεία τηρούνται ως εγγύηση ποιότητας για το τελικό προϊόν.
- Σωλήνες για αγωγούς, αγωγούς νερού και φυσικού αερίου, για χημική μηχανική, ηλεκτρική ενέργεια και άλλα έργα.
- Σχεδιασμός του κτιρίου σωλήνα.
- Σχετικά πρότυπα και προδιαγραφές:Εφαρμογή των προδιαγραφών ISO 5CT, ISO 11960, API 5B, GOST
- Σχετική βαθμίδα:J55, K55, N80, L80-1, L80-9Cr, L80-13Cr, P110, Q125, K55 D10, L80 D10
- Διαθέσιμο εγκεκριμένο ναυτικό:Απαγορεύεται η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικών συσκευών.
- Ειδική Υπηρεσία:Γλυκό, ξινό, αντι-H2S, NACE MR0175 / ISO15156
- Προετοιμασία:Ζεστά κυλούμενα, ψυχρά τραβήχτηκαν, ζεστά επεκτάθηκαν
- Συσκευές:Συζύγιο, σύνδεση (συσκευή σύνδεσης), σύνδεση εκρήξεως, διασταύρωση κ.λπ.
- Σύνδεση:Σύνδεση API και σύνδεση Premium, όπως TPCQ, HSM κλπ.
| Μέγεθος OD mm (σε εκατοστά) | WT / mm | H40 | J55 K55 | M65 | L80-1 R95 | N80-1 N80Q | C90 T95 | C110 | P110 | Q125 | Προδιαγραφές |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.3 (4.5') | 5.21 | S | S | S | Ειδικότερα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ειδών αυτών πρέπει να είναι: | ||||||
| 5.69 | Σ/Β | Σ/Β | |||||||||
| 6.35 | Σ/Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | |||||
| 7.37 | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | ||||||
| 114.3 (4.5') | 8.56 | Λ/Β | Λ/Β | Ειδικότερα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ειδών αυτών πρέπει να είναι: | |||||||
| 127 (5') | 5.59 | S | S | Ειδικότερα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ειδών αυτών πρέπει να είναι: | |||||||
| 6.43 | Σ/Λ/Β | Σ/Λ/Β | |||||||||
| 7.52 | Σ/Λ/Β | Λ/Β | Σ/Λ/Β | Σ/Λ/Β | Λ/Β | Σ/Λ/Β | |||||
| 9.19 | Λ/Β | Σ/Λ/Β | Σ/Λ/Β | Λ/Β | Σ/Λ/Β | Λ/Β | |||||
| 11.1 | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | |||||
| 12.14 | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | ||||||
| 127 (5') | 12.7 | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Ειδικότερα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ειδών αυτών πρέπει να είναι: | ||||
| 139.7 (5.5') | 6.2 | S | S | S | Ειδικότερα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ειδών αυτών πρέπει να είναι: | ||||||
| 6.98 | Σ/Λ/Β | Σ/Λ/Β | |||||||||
| 7.72 | Σ/Λ/Β | Λ/Β | Σ/Λ/Β | Σ/Λ/Β | Λ/Β | Σ/Λ/Β | |||||
| 9.17 | Λ/Β | Σ/Λ/Β | Σ/Λ/Β | Λ/Β | Σ/Λ/Β | ||||||
| 139.7 (5.5') | 10.54 | Λ/Β | Σ/Λ/Β | Σ/Λ/Β | Λ/Β | Σ/Λ/Β | Σ/Λ/Β | Ειδικότερα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ειδών αυτών πρέπει να είναι: | |||
| 168.28 (6.625') | 7.32 | S | Σ/Λ/Β | Σ/Λ/Β | Ειδικότερα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ειδών αυτών πρέπει να είναι: | ||||||
| 8.94 | Σ/Λ/Β | Λ/Β | Σ/Λ/Β | Σ/Λ/Β | Λ/Β | Σ/Λ/Β | |||||
| 10.59 | Λ/Β | Σ/Λ/Β | Σ/Λ/Β | Λ/Β | Σ/Λ/Β | ||||||
| 12.06 | Σ/Λ/Β | Σ/Λ/Β | Λ/Β | Σ/Λ/Β | Λ/Β | ||||||
| 177.8 (7') | 6.91 | S | S | S | Ειδικότερα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ειδών αυτών πρέπει να είναι: | ||||||
| 8.05 | Σ/Λ/Β | Λ/Β | Σ/Λ/Β | Σ/Λ/Β | Λ/Β | ||||||
| 9.19 | Λ/Β | Σ/Λ/Β | Σ/Λ/Β | Λ/Β | Σ/Λ/Β | ||||||
| 10.36 | Λ/Β | Σ/Λ/Β | Σ/Λ/Β | Λ/Β | Σ/Λ/Β | ||||||
| 11.51 | Λ/Β | Σ/Λ/Β | Σ/Λ/Β | Λ/Β | Σ/Λ/Β | ||||||
| 12.65 | Σ/Λ/Β | Σ/Λ/Β | Λ/Β | Σ/Λ/Β | Σ/Λ/Β | ||||||
| 177.8 (7') | 13.72 | Σ/Λ/Β | Σ/Λ/Β | Λ/Β | Σ/Λ/Β | Σ/Λ/Β | Ειδικότερα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ειδών αυτών πρέπει να είναι: | ||||
| 193.68 (7.625') | 8.33 | Σ/Λ/Β | Σ/Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Ειδικότερα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ειδών αυτών πρέπει να είναι: | ||||
| 9.52 | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | ||||||
| 10.92 | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | ||||||
| 12.7 | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | ||||||
| 14.27 | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | ||||||
| 15.11 | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | ||||||
| 15.88 | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | ||||||
| 219.08 (8.625') | 6.71 | S | S | S | Ειδικότερα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ειδών αυτών πρέπει να είναι: | ||||||
| 7.72 | S | Σ/Λ/Β | S | ||||||||
| 8.94 | S | Σ/Λ/Β | Σ/Λ/Β | ||||||||
| 10.16 | Σ/Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | ||||||
| 11.43 | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | ||||||
| 12.7 | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | |||||||
| 219.08 (8.625') | 14.15 | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Ειδικότερα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ειδών αυτών πρέπει να είναι: | ||||
| 244.48 (9.625') | 8.94 | S | Σ/Λ/Β | Σ/Λ/Β | Ειδικότερα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ειδών αυτών πρέπει να είναι: | ||||||
| 10.03 | Σ/Λ/Β | Σ/Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | |||||
| 11.05 | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | ||||||
| 11.99 | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | |||||
| 13.84 | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | ||||||
| 15.11 | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | Λ/Β | |||||||
| 273.05 (10.75') | 8.89 | Σ/Β | Σ/Β | Ειδικότερα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ειδών αυτών πρέπει να είναι: | |||||||
| 10.16 | Σ/Β | Σ/Β | Σ/Β | ||||||||
| 11.43 | Σ/Β | Σ/Β | Σ/Β | Σ/Β | Σ/Β | Σ/Β | Σ/Β | ||||
| 12.57 | Σ/Β | Σ/Β | Σ/Β | Σ/Β | |||||||
| 13.84 | Σ/Β | Σ/Β | Σ/Β | ||||||||
| 15.11 | Σ/Β | Σ/Β | Σ/Β | ||||||||
| 298.45 (11.75') | 9.65 | Ειδικότερα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ειδών αυτών πρέπει να είναι: | |||||||||
| 10.92 | |||||||||||
| 12.19 | Σ/Β | Σ/Β | |||||||||
| 13.06 | Σ/Β | Σ/Β | Σ/Β | ||||||||
| 339.72 (13.375') | 8.38 | S | Ειδικότερα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ειδών αυτών πρέπει να είναι: | ||||||||
| 9.65 | Σ/Β | Σ/Β | |||||||||
| 10.92 | Σ/Β | Σ/Β | |||||||||
| 12.19 | Σ/Β | Σ/Β | Σ/Β | Σ/Β | Σ/Β | ||||||
| 13.06 | Σ/Β | Σ/Β | Σ/Β | Σ/Β | Σ/Β | ||||||
| 406.4 (16') | 16.66 | Ειδικότερα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ειδών αυτών πρέπει να είναι: | |||||||||
| 508 (20') | 16.13 | Σ/Λ/Β | Ειδικότερα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ειδών αυτών πρέπει να είναι: |
Σημείωση: S ¢ SC; L ¢ LC; B ¢ BC.
| Μέγεθος OD mm (σε εκατοστά) | WT / mm | H40 | J55 | L80-1 R95 | N80-1 N80Q | C90 | Τ95 | P110 | Προδιαγραφές |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.16 (1.66") | 3.18 | Ειδικότερα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ειδών αυτών πρέπει να είναι: | |||||||
| 3.56 | Α/Δ | Α/Δ | Α/Δ | Α/Δ | Α/Δ | Α/Δ | |||
| 4.85 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| 48.26 (1.9') | 3.18 | Α/Δ | Α/Δ | Α/Δ | Α/Δ | Α/Δ |
TP304L Ανθεκτικά Συγκολλημένα Περφορέ Σπιράλ Διαμήκους Πτερυγίου για Εναλλάκτες Θερμότητας
DELLOK YONGHUI Σωλήνας πτερυγίου από χάλυβα ψυχρής έλξης ύψους 16,5 mm
DELLOK YONGHUI Chemical Industry Stud SA335 P91 Σωλήνας χωρίς ραφή από ανθρακούχο χάλυβα