ग्रीनहाउस फ्रेम के लिए गैल्वेनाइज्ड राउंड एचएफडब्ल्यू स्टील पाइप और एचएफडब्ल्यू पाइप, बढ़िया कीमत के साथ
एचएफडब्ल्यू स्टील पाइप
,एचएफडब्ल्यू पाइप
,वेल्डिंग एचएफडब्ल्यू पाइप
डेलोक एचएफडब्ल्यू पाइप जस्ती स्टील गोल ट्यूब को ग्रीनहाउस फ्रेम अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियर किया गया है, जो एक विश्वसनीय और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करता है।गुणवत्ता और सटीकता के लिए प्रतिबद्धता के साथ Dellok (YONGHUI) द्वारा निर्मित, यह उत्पाद 30 से 650 ग्राम/एम2 तक की जिंक कोटिंग मोटाई के साथ गर्म डुबकी या इलेक्ट्रो-गल्वानाइज्ड स्टील निर्माण को जोड़ती है, जो उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध और लंबे सेवा जीवन को सुनिश्चित करती है।
परिश्रमपूर्ण कारीगरी, एक मानकीकृत प्रबंधन प्रणाली और व्यवस्थित गुणवत्ता आश्वासन Dellok की गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता का आधार है।गुणवत्ता नियंत्रण पूरी उत्पादन प्रक्रिया में लागू किया जाता है न कि केवल अंतिम निरीक्षण मेंपाइपों के प्रत्येक बैच का नमूना लिया जाता है, परीक्षण किया जाता है और अंतिम उत्पाद के लिए गुणवत्ता गारंटी के रूप में दर्ज किया जाता है।
गुणवत्ता डेलोक की ताकत को दर्शाती है। उन्नत उपकरणों का प्रत्येक सेट और प्रत्येक अद्वितीय प्रक्रिया उत्कृष्टता की भावना का प्रतीक है।Dellok समझता है कि केवल लगभग सही उत्पादों "अपने मूल्य को प्राप्त" के मूल वादा को पूरा कर सकते हैंअपने हितों और दीर्घकालिक मूल्य की रक्षा करना।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि गुणवत्ता मानकों से अधिक है, Dellok व्यापक उत्पाद निगरानी उपकरण बनाए रखता है, जिसमें स्पेक्ट्रोमीटर, सामग्री परीक्षण मशीन, थर्मल प्रदर्शन परीक्षक,पानी और हवा के दबाव की जाँच करने वाली मशीनें, और वेबस्टर कठोरता मीटर।
डेलोक उत्पादों का व्यापक रूप से पेट्रोलियम, रासायनिक, प्राकृतिक गैस, धातु विज्ञान, विद्युत ऊर्जा, अनाज और तेल मशीनरी, खाद्य फ्रीजिंग और ऑटोमोटिव उद्योगों में उपयोग किया जाता है।उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और सही बिक्री के बाद सेवा चीन और विदेश में उपयोगकर्ताओं से प्रशंसा और समर्थन अर्जित किया हैडेलोक ग्राहकों की जरूरतों और राय को कार्य लक्ष्यों के रूप में लेने का वादा करता है, 100% ईमानदारी, गुणवत्ता और सेवा के साथ सेवा करता है।
- उत्पाद श्रेणियाँ:गर्म जस्ती स्टील पाइप, विद्युत जस्ती स्टील पाइप
- सामग्रीःस्टील प्लस जस्ता
- जस्ता कोटिंग मोटाईः30°650 ग्राम/एम2
- पैकिंगःनिर्यात मानक पैकिंग या ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार
- प्रमाणपत्र:आईएसओ 9001:2008
- संबंधित मानक:एपीआई 5सीटी, आईएसओ 11960, एपीआई 5बी, जीओएसटी
- संबंधित ग्रेड:J55, K55, N80, L80-1, L80-9Cr, L80-13Cr, P110, Q125, K55 D10, L80 D10
- उपलब्ध समुद्री अनुमोदनःABS / BV / LR / DNV / GL / KR, EN10204 3.2 एमटीसी
- विशेष सेवा:मीठा सेवा, खट्टे सेवा, विरोधी H2S, NACE MR0175/ISO15156
- उत्पादन प्रक्रियाःगर्म लुढ़का हुआ, ठंडा खींचा, गर्म विस्तारित
- सहायक उपकरण:पिल्ला संयुक्त, युग्मन (युग्मन स्टॉक), ब्लास्ट संयुक्त, क्रॉसओवर आदि।
- कनेक्शनःएपीआई कनेक्शन और प्रीमियम कनेक्शन, जैसे टीपीसीक्यू, एचएसएम आदि।
| आकार ओडी मिमी (इंच) | WT (मिमी) | H40 | J55 / K55 | M65 | L80-1 / R95 | N80-1 / N80Q | C90 / T95 | C110 | P110 | Q125 | मानक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.3 (4.5") | 5.21 | एस | एस | एस | एपीआई एसपीईसी 5सीटी / आईएसओ11960 | ||||||
| 114.3 (4.5") | 5.69 | एस/बी | एस/बी | ||||||||
| 114.3 (4.5") | 6.35 | एस/एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | ||||
| 114.3 (4.5") | 7.37 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | |||||
| 114.3 (4.5") | 8.56 | एल/बी | एल/बी | ||||||||
| 127 (5") | 5.59 | एस | एस | ||||||||
| 127 (5") | 6.43 | एस/एल/बी | एस/एल/बी | ||||||||
| 127 (5") | 7.52 | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | ||||
| 127 (5") | 9.19 | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | ||||
| 127 (5") | 11.1 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | ||||
| 127 (5") | 12.14 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | |||||
| 127 (5") | 12.7 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | |||||
| 139.7 (5.5") | 6.2 | एस | एस | एस | |||||||
| 139.7 (5.5") | 6.98 | एस/एल/बी | एस/एल/बी | ||||||||
| 139.7 (5.5") | 7.72 | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | ||||
| 139.7 (5.5") | 9.17 | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | |||||
| 139.7 (5.5") | 10.54 | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | ||||
| 168.28 (6.625") | 7.32 | एस | एस/एल/बी | एस/एल/बी | |||||||
| 168.28 (6.625") | 8.94 | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | ||||
| 168.28 (6.625") | 10.59 | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | |||||
| 168.28 (6.625") | 12.06 | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | |||||
| 177.8 (7") | 6.91 | एस | एस | एस | |||||||
| 177.8 (7") | 8.05 | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | |||||
| 177.8 (7") | 9.19 | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | |||||
| 177.8 (7") | 10.36 | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | |||||
| 177.8 (7") | 11.51 | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | |||||
| 177.8 (7") | 12.65 | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | |||||
| 177.8 (7") | 13.72 | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | |||||
| 193.68 (7.625") | 8.33 | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | |||||
| 193.68 (7.625") | 9.52 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | |||||
| 193.68 (7.625") | 10.92 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | |||||
| 193.68 (7.625") | 12.7 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | |||||
| 193.68 (7.625") | 14.27 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | |||||
| 193.68 (7.625") | 15.11 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | |||||
| 193.68 (7.625") | 15.88 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | |||||
| 219.08 (8.625") | 6.71 | एस | एस | एस | |||||||
| 219.08 (8.625") | 7.72 | एस | एस/एल/बी | एस | |||||||
| 219.08 (8.625") | 8.94 | एस | एस/एल/बी | एस/एल/बी | |||||||
| 219.08 (8.625") | 10.16 | एस/एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | |||||
| 219.08 (8.625") | 11.43 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | |||||
| 219.08 (8.625") | 12.7 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | ||||||
| 219.08 (8.625") | 14.15 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | |||||
| 244.48 (9.625") | 8.94 | एस | एस/एल/बी | एस/एल/बी | |||||||
| 244.48 (9.625") | 10.03 | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | ||||
| 244.48 (9.625") | 11.05 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | |||||
| 244.48 (9.625") | 11.99 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | ||||
| 244.48 (9.625") | 13.84 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | |||||
| 244.48 (9.625") | 15.11 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | ||||||
| 273.05 (10.75") | 8.89 | एस/बी | एस/बी | ||||||||
| 273.05 (10.75") | 10.16 | एस/बी | एस/बी | एस/बी | |||||||
| 273.05 (10.75") | 11.43 | एस/बी | एस/बी | एस/बी | एस/बी | एस/बी | एस/बी | एस/बी | |||
| 273.05 (10.75") | 12.57 | एस/बी | एस/बी | एस/बी | एस/बी | ||||||
| 273.05 (10.75") | 13.84 | एस/बी | एस/बी | एस/बी | |||||||
| 273.05 (10.75") | 15.11 | एस/बी | एस/बी | एस/बी | |||||||
| 298.45 (11.75") | 9.65 | ||||||||||
| 298.45 (11.75") | 10.92 | ||||||||||
| 298.45 (11.75") | 12.19 | एस/बी | एस/बी | ||||||||
| 298.45 (11.75") | 13.06 | एस/बी | एस/बी | एस/बी | |||||||
| 339.72 (13.375") | 8.38 | एस | |||||||||
| 339.72 (13.375") | 9.65 | एस/बी | एस/बी | ||||||||
| 339.72 (13.375") | 10.92 | एस/बी | एस/बी | ||||||||
| 339.72 (13.375") | 12.19 | एस/बी | एस/बी | एस/बी | एस/बी | एस/बी | |||||
| 339.72 (13.375") | 13.06 | एस/बी | एस/बी | एस/बी | एस/बी | एस/बी | |||||
| 406.4 (16") | 16.66 | ||||||||||
| 508 (20") | 16.13 | एस/एल/बी |
नोट: S SC; L LC; B BC.
| आकार ओडी मिमी (इंच) | WT (मिमी) | H40 | J55 | L80-1 / R95 | N80-1 / N80Q | C90 | टी 95 | P110 | मानक |
|---|
TP304L गर्मी एक्सचेंजर के लिए प्रतिरोध वेल्डेड छिद्रित पंखुड़ियों अनुदैर्ध्य पंखुड़ी ट्यूब
डेलोक योंगहुई कोल्ड ड्रिंक कार्बन स्टील फिन ऊंचाई 16.5 मिमी एक्सट्रूडेड फिन ट्यूब
डेलोक योंगहुई केमिकल इंडस्ट्री स्टड SA335 P91 कार्बन स्टील सीमलेस ट्यूब