DELLOK YONGHUI SMLS 炭素鋼継目無管
SMLS炭素鋼シームレスチューブ
| クイック詳細 | |||
| 状態: | 新品 | ブランド名: | YONGHUI |
| 原産地: | 中国 | マーケティングタイプ: | 新規生産2020 |
| 保証: | 1年 | 保証期間後のサービス: | オンラインサポート |
| 機械試験レポート: | 提供済み | 認証: | CE. ISO,EN10204. 3.1 Cert. |
| アフターサービス: | ビデオテクニカルサポート, オンラインサポート | 梱包: | スチールフレーム(合板または耐航性のある木箱付き)。 |
| ローカルサービス拠点: | なし | ショールームの場所: | なし |
納品条件:
焼きなまし、正規化、正規化および焼き戻し
検査と試験:
化学組成検査、機械的性質試験(引張強度、降伏強度、
伸び、フレアリング、平坦化、曲げ、硬度、衝撃試験)、表面および寸法試験、非破壊検査、水圧試験。
表面処理:
油浸、ワニス、不動態化、リン酸塩処理、ショットブラスト
応用
高、中、低圧ボイラーおよび圧力用途向け
生産標準、グレード、鋼種:
ASTM A178 グレード A, C, D
ASTM A179 グレード A, C, D
ASTM A192
ASTM A210 グレードA-1, C
BS3059-Ⅰ 320 CFS
BS3059-Ⅱ 360, 440, 243, 620-460, 622-490, S1, S2, TC1, TC2
EN10216-1 P195TR1/TR2, P235TR1/TR2, P265TR1/TR2
EN10216-2 P195GH, P235GH, P265GH, TC1, TC2
DIN17175 ST35.8, ST45.8
DIN1629 ST37.0, ST44.0, ST50.0
JIS G3454 STPG370, STPG410
JIS G3461 STB340, STB410, STB440
GB5310 20G, 15MoG, 12CrMoG, 12Cr2MoG, 15CrMoG, 12Cr1MoVG, 12Cr2MoWVTiB
GB9948 10, 20, 12CrMo, 15CMo
GB3087 10, 20
| 熱交換器・凝縮器・ボイラー用チューブサイズ | |||||||||||
| 外径 | BWG | ||||||||||
| 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||||
| 肉厚 mm | |||||||||||
| 0.508 | 0.71 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.40 | ||||
| mm | インチ | 重量 kg/m | |||||||||
| 6.35 | 1/4 | 0.081 | 0.109 | 0.133 | 0.174 | 0.212 | |||||
| 9.53 | 3/8 | 0.126 | 0.157 | 0.193 | 0.257 | 0.356 | 0.429 | ||||
| 12.7 | 1/2 | 0.214 | 0.263 | 0.356 | 0.457 | 0.612 | 0.754 | ||||
| 15.88 | 5/8 | 0.271 | 0.334 | 0.455 | 0.588 | 0.796 | 0.995 | ||||
| 19.05 | 3/4 | 0.327 | 0.405 | 0.553 | 0.729 | 0.895 | 1.236 | ||||
| 25.4 | 1 | 0.44 | 0.546 | 0.75 | 0.981 | 1.234 | 1.574 | 2.05 | |||
| 31.75 | 1 1/4 | 0.554 | 0.688 | 0.947 | 1.244 | 1.574 | 2.014 | 2.641 | |||
| 38.1 | 1 1/2 | 0.667 | 0.832 | 1.144 | 1.514 | 1.904 | 2.454 | 3.233 | |||
| 44.5 | 1 3/4 | 1.342 | 1.774 | 2.244 | 2.894 | 3.5 | |||||
| 50.8 | 2 | 1.549 | 2.034 | 2.574 | 3.334 | 4.03 | |||||
| 63.5 | 2 1/2 | 1.949 | 2.554 | 3.244 | 4.214 | 5.13 | |||||
| 76.2 | 3 | 2.345 | 3.084 | 3.914 | 5.094 | 6.19 | |||||
| 88.9 | 3 1/2 | 2.729 | 3.609 | 4.584 | 5.974 | 7.27 | |||||
| 101.6 | 4 | 4.134 | 5.254 | 6.854 | 8.35 | ||||||
| 114.3 | 4 1/2 | 4.654 | 5.924 | 7.734 | 9.43 | ||||||
| チューブ形状: ストレート & Uベンド & フィン & コイル | |||||||||||
|
ステンレス鋼管: A/SA213, A/SA249, A/SA268, A/SA269, A/SA789, EN10216-5, A/SA688, B/SB163, JIS-G3463, GOST9941-81. |
|||||||||||
|
炭素鋼・合金鋼管: A/SA178, A/SA179, A/SA192,A/SA209, A/SA210, A/SA213, A.SA214 |
|||||||||||

DELLOK TP304L 縦横の羽根管
DELLOK YONGHUI 冷間引き抜き炭素鋼フィン高さ 16.5mm 押し出しフィン チューブ
DELLOK YONGHUI 化学工業スタッド SA335 P91 炭素鋼シームレス管