高生産性フィンチューブ製造機用カスタマイズ可能なスパイラルフィンチューブフィン機
最良の結果 フィンチューブマシン
,パーソナライズ可能なフィンチューブマシン
,DELLOK フィンチューブマシン
DELLOK鋼管スパイラルフィンチューブ — 高周波溶接シームレスフィン放熱チューブ
DELLOK(YONGHUI RADIATING PIPE MANUFACTURING CO., LTD.)は2002年に設立され、中国江蘇省に位置しています。長年の発展を経て、当社は現在6600万元の固定資産を保有し、200人以上の従業員を雇用し、33人の技術スタッフを擁しています。当社の設備には、年間処理能力20,000トンを超えるアルミニウム加工生産ライン4基、チューブ描画生産ライン5基、米国マケルロイ社製生産ライン1基を含むフィンチューブ生産ライン47基があり、年間生産能力は1200万メートルを超えています。
品質は私たちの永遠の追求です。細心の注意を払った職人技、標準化された管理システム、体系的な品質保証は、Dellok(YONGHUI)の品質へのコミットメントを表しています。品質管理は最終検査に限定されません — 生産プロセス全体にわたって実行されます。最終製品を保証するために、私たちは包括的な品質管理および保証システムを実装しています。各バッチのパイプはサンプリング、テスト、記録されます。
フィンチューブとは、外表面に多数のフィンが付いたチューブのことです。これらのフィンは、チューブ内の材料から外部空間へ、またはその逆へ熱を伝達するメカニズムとして機能します。フィンチューブは、チューブ壁を通して熱い流体から冷たい流体へ熱伝達を必要とする用途で使用されます。
- 溶接フィンチューブ
- 押出フィンチューブ
- 溶接ヘリカルソリッドフィンチューブ
- 溶接セレーテッドフィンチューブ
- 溶接ヘリカルセレーテッドフィンチューブ
月間100トン以上の高品質フィンチューブを生産できる専門設備。
- 20年以上の経験
- 優れた品質
- 3つの異なるフィン加工プロセス
- 2基の全自動高周波誘導溶接ライン
- 15台以上のフィン加工機
- 様々なコイル加工および曲げ加工
- 高度なスキルを持つ技術者
- 多数の国内外の顧客
| 原産地 | 中国江蘇省 |
| 機械タイプ | フィンチューブ加工機 |
| ビデオ出荷検査 | 提供あり |
| 機械検査レポート | 提供あり |
| マーケティングタイプ | 新製品 2020 |
| コアコンポーネントの保証 | 1年 |
| コアコンポーネント | ギアボックス |
| 保証 | 1年 |
| 主なセールスポイント | 高生産性 |
| 適用産業 | フィンチューブ加工機 |
| ショールームの場所 | なし |
| ブランド名 | Dellok Yonghui |
| アフターサービス | 海外サービスなし |
| 本体形状サイズ | 4950 × 900 × 1500 mm |
| 外形寸法 | 580 × 900 × 1000 mm |
| 作業ホイールベース | 1000 mm |
| 主軸速度 | 800 r/min |
| 工場面積 | 35,000平方メートル以上 |
| 労働力 | 300人以上の労働者 |
| 生産能力 | フィンチューブサプライヤー トップ1、60台の機械を含む |
| 日産量 | 最大40,000メートル |
指定されたパイプまたはチューブサイズの場合、チューブ長あたりの所望の伝熱面積は、適切なフィン高さ、フィン厚さ、およびインチあたりのフィン数を指定することによって得られます。
フィンチューブの総伝熱面積がAで、ベアチューブの伝熱面積がA0である場合、公称比A/A0は5から12の間であるべきです。
以下の表は、75種類のフィンチューブの組み合わせを示しています。フィン高さは0.625インチまたは0.750インチで、アルミニウムフィン材と様々なフィンタイプ(L-Fin、G-Fin、KL-Fin、LL-Fin、KLL-Fin)を使用しています。
| 番号 | フィン高さ(インチ) | チューブ(インチ) | FPI | フィン材 | ストリップ幅(インチ) | フィン材厚さ(インチ) | フィンタイプ | フィンOD | チューブ1フィートあたりのフィン材の推定重量(ポンド) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.625 | 1 | 9 | アルミニウム | .713 | .016 | ラップオン(L-Fin) | 2.25 | 0.39 |
| 2 | 0.625 | 1 | 10 | アルミニウム | .702 | .016 | ラップオン(L-Fin) | 2.25 | 0.42 |
| 3 | 0.625 | 1 | 11 | アルミニウム | .693 | .016 | ラップオン(L-Fin) | 2.25 | 0.46 |
| 4 | 0.625 | 1.25 | 9 | アルミニウム | .716 | .014 | ラップオン(L-Fin) | 2.50 | 0.43 |
| 5 | 0.625 | 1.25 | 10 | アルミニウム | .705 | .014 | ラップオン(L-Fin) | 2.50 | 0.47 |
| 6 | 0.625 | 1.25 | 11 | アルミニウム | .696 | .014 | ラップオン(L-Fin) | 2.50 | 0.51 |
| 7 | 0.625 | 1.5 | 9 | アルミニウム | .718 | .013 | ラップオン(L-Fin) | 2.75 | 0.48 |
| 8 | 0.625 | 1.5 | 10 | アルミニウム | .706 | .013 | ラップオン(L-Fin) | 2.75 | 0.52 |
| 9 | 0.625 | 1.5 | 11 | アルミニウム | .697 | .013 | ラップオン(L-Fin) | 2.75 | 0.56 |
| 10 | 0.625 | 2 | 9 | アルミニウム | .719 | .012 | ラップオン(L-Fin) | 3.25 | 0.59 |
| 11 | 0.625 | 2 | 10 | アルミニウム | .708 | .012 | ラップオン(L-Fin) | 3.25 | 0.64 |
| 12 | 0.625 | 2 | 11 | アルミニウム | .699 | .012 | ラップオン(L-Fin) | 3.25 | 0.70 |
| 13 | 0.625 | 1 | 9 | アルミニウム | .637 | .016 | 埋め込み(G-Fin) | 2.25 | 0.35 |
| 14 | 0.625 | 1 | 10 | アルミニウム | .637 | .016 | 埋め込み(G-Fin) | 2.25 | 0.38 |
| 15 | 0.625 | 1 | 11 | アルミニウム | .637 | .016 | 埋め込み(G-Fin) | 2.25 | 0.42 |
| 16 | 0.625 | 1.25 | 9 | アルミニウム | .637 | .014 | 埋め込み(G-Fin) | 2.50 | 0.38 |
| 17 | 0.625 | 1.25 | 10 | アルミニウム | .637 | .014 | 埋め込み(G-Fin) | 2.50 | 0.42 |
| 18 | 0.625 | 1.25 | 11 | アルミニウム | .637 | .014 | 埋め込み(G-Fin) | 2.50 | 0.46 |
| 19 | 0.625 | 1.5 | 9 | アルミニウム | .637 | .013 | 埋め込み(G-Fin) | 2.75 | 0.42 |
| 20 | 0.625 | 1.5 | 10 | アルミニウム | .637 | .013 | 埋め込み(G-Fin) | 2.75 | 0.47 |
| 21 | 0.625 | 1.5 | 11 | アルミニウム | .637 | .013 | 埋め込み(G-Fin) | 2.75 | 0.52 |
| 22 | 0.625 | 2 | 9 | アルミニウム | .637 | .012 | 埋め込み(G-Fin) | 3.25 | 0.52 |
| 23 | 0.625 | 2 | 10 | アルミニウム | .637 | .012 | 埋め込み(G-Fin) | 3.25 | 0.58 |
| 24 | 0.625 | 2 | 11 | アルミニウム | .637 | .012 | 埋め込み(G-Fin) | 3.25 | 0.63 |
| 25 | 0.625 | 1 | 9 | アルミニウム | .727 | .016 | ラップオン刻み付き(KL-Fin) | 2.25 | 0.39 |
| 26 | 0.625 | 1 | 10 | アルミニウム | .713 | .016 | ラップオン刻み付き(KL-Fin) | 2.25 | 0.43 |
| 27 | 0.625 | 1 | 11 | アルミニウム | .702 | .016 | ラップオン刻み付き(KL-Fin) | 2.25 | 0.47 |
| 28 | 0.625 | 1.25 | 9 | アルミニウム | .730 | .014 | ラップオン刻み付き(KL-Fin) | 2.50 | 0.43 |
| 29 | 0.625 | 1.25 | 10 | アルミニウム | .716 | .014 | ラップオン刻み付き(KL-Fin) | 2.50 | 0.47 |
| 30 | 0.625 | 1.25 | 11 | アルミニウム | .705 | .014 | ラップオン刻み付き(KL-Fin) | 2.50 | 0.51 |
| 31 | 0.625 | 1.5 | 9 | アルミニウム | .731 | .013 | ラップオン刻み付き(KL-Fin) | 2.75 | 0.48 |
| 32 | 0.625 | 1.5 | 10 | アルミニウム | .718 | .013 | ラップオン刻み付き(KL-Fin) | 2.75 | 0.53 |
| 33 | 0.625 | 1.5 | 11 | アルミニウム | .706 | .013 | ラップオン刻み付き(KL-Fin) | 2.75 | 0.57 |
| 34 | 0.625 | 2 | 9 | アルミニウム | .733 | .012 | ラップオン刻み付き(KL-Fin) | 3.25 | 0.60 |
| 35 | 0.625 | 2 | 10 | アルミニウム | .719 | .012 | ラップオン刻み付き(KL-Fin) | 3.25 | 0.65 |
| 36 | 0.625 | 2 | 11 | アルミニウム | .708 | .012 | ラップオン刻み付き(KL-Fin) | 3.25 | 0.70 |
| 37 | 0.625 | 1 | 9 | アルミニウム | .810 | .016 | オーバーラップフットフィン(LL-Fin) | 2.25 | 0.44 |
| 38 | 0.625 | 1 | 10 | アルミニウム | .788 | .016 | オーバーラップフットフィン(LL-Fin) | 2.25 | 0.48 |
| 39 | 0.625 | 1 | 11 | アルミニウム | .770 | .016 | オーバーラップフットフィン(LL-Fin) | 2.25 | 0.51 |
| 40 | 0.625 | 1.25 | 9 | アルミニウム | .815 | .014 | オーバーラップフットフィン(LL-Fin) | 2.50 | 0.48 |
| 41 | 0.625 | 1.25 | 10 | アルミニウム | .793 | .014 | オーバーラップフットフィン(LL-Fin) | 2.50 | 0.52 |
| 42 | 0.625 | 1.25 | 11 | アルミニウム | .775 | .014 | オーバーラップフットフィン(LL-Fin) | 2.50 | 0.56 |
| 43 | 0.625 | 1.5 | 9 | アルミニウム | .817 | .013 | オーバーラップフットフィン(LL-Fin) | 2.75 | 0.54 |
| 44 | 0.625 | 1.5 | 10 | アルミニウム | .795 | .013 | オーバーラップフットフィン(LL-Fin) | 2.75 | 0.58 |
| 45 | 0.625 | 1.5 | 11 | アルミニウム | .777 | .013 | オーバーラップフットフィン(LL-Fin) | 2.75 | 0.63 |
| 46 | 0.625 | 2 | 9 | アルミニウム | .820 | .012 | オーバーラップフットフィン(LL-Fin) | 3.25 | 0.67 |
| 47 | 0.625 | 2 | 10 | アルミニウム | .797 | .012 | オーバーラップフットフィン(LL-Fin) | 3.25 | 0.72 |
| 48 | 0.625 | 2 | 11 | アルミニウム | .779 | .012 | オーバーラップフットフィン(LL-Fin) | 3.25 | 0.78 |
| 49 | 0.625 | 1 | 9 | アルミニウム | .838 | .016 | 刻み付きオーバーラップフットフィン(KLL-Fin) | 2.25 | 0.45 |
| 50 | 0.625 | 1 | 10 | アルミニウム | .810 | .016 | 刻み付きオーバーラップフットフィン(KLL-Fin) | 2.25 | 0.49 |
| 51 | 0.625 | 1 | 11 | アルミニウム | .788 | .016 | 刻み付きオーバーラップフットフィン(KLL-Fin) | 2.25 | 0.52 |
| 52 | 0.625 | 1.25 | 9 | アルミニウム | .843 | .014 | 刻み付きオーバーラップフットフィン(KLL-Fin) | 2.50 | 0.50 |
TP304L 耐性 熱交換器用 溶接 孔状のフィニッシュ 長方フィニッシュチューブ
DELLOK YONGHUI 冷間引き抜き炭素鋼フィン高さ 16.5mm 押し出しフィン チューブ
DELLOK YONGHUI 化学工業スタッド SA335 P91 炭素鋼シームレス管