أنابيب الصلب Dellok HFW أنابيب الصلب عالية الجاذبية
أنابيب الفولاذ HFW
,أنابيب HFW
,صناعة الأنبوب
أنابيب الصلب Dellok HFW أنابيب الصلب عالية الجاذبية
حولنا



الحجم
المعايير والمواصفات ذات الصلة: API 5CT، ISO 11960، API 5B، GOST
الدرجة ذات الصلة: J55 ، K55 ، N80 ، L80-1 ، L80-9Cr ، L80-13Cr ، P110 ، Q125 ، K55 D10 ، L80 D10.
المتوفرات المعتمدة للبحرية: ABS / BV / LR / DNV / GL / KR ، EN10204 3.2 MTC
الخدمة الخاصة: الخدمة الحلوة، الخدمة الحمضية، مكافحة H2S، NACE MR0175/ISO15156
عملية إنتاج: طلاء ساخن، سحب بارد، توسيع ساخن.
الملحقات: المفاصل الصفيحة، التوصيل، المفاصل المتفجرة، التقاطع، الخ.
الاتصال: اتصال API واتصال بريموم، مثل TPCQ، HSM الخ
| غطاء API | |||||||||||
| الحجم | الدرجة والارتباط | المعايير | |||||||||
| OD mm (في) | WT/mm | H40 | J55 K55 | M65 | L80-1 R95 | N80-1 N80Q | C90 T95 | C110 | P110 | Q125 | |
| 114.3 ((4.5') | 5.21 | S | S | S | إصدار إصدارات الـ 5CT/ISO11960 | ||||||
| 5.69 | S/B | S/B | |||||||||
| 6.35 | S/L/B | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | |||||
| 7.37 | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | ||||||
| 8.56 | جنيه / ب | جنيه / ب | |||||||||
| 127 ((5) | 5.59 | S | S | ||||||||
| 6.43 | S/L/B | S/L/B | |||||||||
| 7.52 | S/L/B | جنيه / ب | S/L/B | S/L/B | جنيه / ب | S/L/B | |||||
| 9.19 | جنيه / ب | S/L/B | S/L/B | جنيه / ب | S/L/B | جنيه / ب | |||||
| 11.1 | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | |||||
| 12.14 | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | ||||||
| 12.7 | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | ||||||
| 139.7 ((5.5') | 6.2 | S | S | S | |||||||
| 6.98 | S/L/B | S/L/B | |||||||||
| 7.72 | S/L/B | جنيه / ب | S/L/B | S/L/B | جنيه / ب | S/L/B | |||||
| 9.17 | جنيه / ب | S/L/B | S/L/B | جنيه / ب | S/L/B | ||||||
| 10.54 | جنيه / ب | S/L/B | S/L/B | جنيه / ب | S/L/B | S/L/B | |||||
| 168.28 ((6.625)) | 7.32 | S | S/L/B | S/L/B | |||||||
| 8.94 | S/L/B | جنيه / ب | S/L/B | S/L/B | جنيه / ب | S/L/B | |||||
| 10.59 | جنيه / ب | S/L/B | S/L/B | جنيه / ب | S/L/B | ||||||
| 12.06 | S/L/B | S/L/B | جنيه / ب | S/L/B | جنيه / ب | ||||||
| 177.8 ((7') | 6.91 | S | S | S | |||||||
| 8.05 | S/L/B | جنيه / ب | S/L/B | S/L/B | جنيه / ب | ||||||
| 9.19 | جنيه / ب | S/L/B | S/L/B | جنيه / ب | S/L/B | ||||||
| 10.36 | جنيه / ب | S/L/B | S/L/B | جنيه / ب | S/L/B | ||||||
| 11.51 | جنيه / ب | S/L/B | S/L/B | جنيه / ب | S/L/B | ||||||
| 12.65 | S/L/B | S/L/B | جنيه / ب | S/L/B | S/L/B | ||||||
| 13.72 | S/L/B | S/L/B | جنيه / ب | S/L/B | S/L/B | ||||||
| 193.68 ((7.625)) | 8.33 | S/L/B | S/L/B | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | |||||
| 9.52 | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | ||||||
| 10.92 | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | ||||||
| 12.7 | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | ||||||
| 14.27 | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | ||||||
| 15.11 | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | ||||||
| 15.88 | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | ||||||
| 219.08 ((8.625)) | 6.71 | S | S | S | |||||||
| 7.72 | S | S/L/B | S | ||||||||
| 8.94 | S | S/L/B | S/L/B | ||||||||
| 10.16 | S/L/B | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | ||||||
| 11.43 | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | ||||||
| 12.7 | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | |||||||
| 14.15 | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | ||||||
| 244.48 ((9.625)) | 8.94 | S | S/L/B | S/L/B | |||||||
| 10.03 | S/L/B | S/L/B | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | |||||
| 11.05 | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | ||||||
| 11.99 | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | |||||
| 13.84 | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | ||||||
| 15.11 | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | جنيه / ب | |||||||
| 273.05 ((10.75') | 8.89 | S/B | S/B | ||||||||
| 10.16 | S/B | S/B | S/B | ||||||||
| 11.43 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | ||||
| 12.57 | S/B | S/B | S/B | S/B | |||||||
| 13.84 | S/B | S/B | S/B | ||||||||
| 15.11 | S/B | S/B | S/B | ||||||||
| 298.45 ((11.75') | 9.65 | ||||||||||
| 10.92 | |||||||||||
| 12.19 | S/B | S/B | |||||||||
| 13.06 | S/B | S/B | S/B | ||||||||
| 339.72 ((13.375") | 8.38 | S | |||||||||
| 9.65 | S/B | S/B | |||||||||
| 10.92 | S/B | S/B | |||||||||
| 12.19 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | ||||||
| 13.06 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | ||||||
| 406.4 ((16 ") | 16.66 | ||||||||||
| 508 ((20') | 16.13 | S/L/B | |||||||||
| الملاحظة: S-SC؛L-LC؛B-BC. | |||||||||||
| أنابيب API | |||||||||||
| الحجم | الدرجة والارتباط | المعايير | |||||||||
| OD mm (في) | WT/mm | H40 | J55 | L80-1 R95 | N80-1 N80Q | C90 | T95 | P110 | |||
| 42.16 ((1.66') | 3.18 | إصدار إصدارات الـ 5CT/ISO11960 | |||||||||
| 3.56 | لا | لا | لا | لا | لا | لا | |||||
| 4.85 | يو | يو | يو | يو | يو | يو | يو | ||||
| 48.26 ((1.9') | 3.18 | لا | لا | لا | لا | لا | لا | ||||
| 3.68 | لا | لا | لا | لا | لا | لا | |||||
| 5.08 | يو | يو | يو | يو | يو | يو | يو | ||||
| 6.35 | |||||||||||
| 7.62 | |||||||||||
| 60.32 ((2.375') | 4.24 | ||||||||||
| 4.83 | |||||||||||
| 6.45 | |||||||||||
| 7.49 | |||||||||||
| 8.53 | |||||||||||
| 73.02 ((2.875)) | 5.51 | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | |||
| 7.01 | لا | لا | لا | لا | لا | ||||||
| 7.82 | لا | لا | لا | لا | لا | ||||||
| 8.64 | يو | يو | |||||||||
| 9.96 | |||||||||||
| 11.18 | يو | ن | ن | ن | ن | ن | |||||
| 88.9 ((3.5') | 5.49 | ||||||||||
| 6.45 | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | ||||
| 7.34 | ن | ن | ن | ن | ن | ن | |||||
| 9.52 | لا | لا | لا | لا | لا | ||||||
| 10.92 | |||||||||||
| 12.09 | |||||||||||
| 13.46 | |||||||||||
| 101.6 ((4 ") | 5.74 | ن | ن | ن | ن | ن | ن | ن | |||
| 6.65 | يو | يو | يو | يو | يو | يو | يو | ||||
| 8.38 | |||||||||||
| 10.54 | |||||||||||
| 12.7 | |||||||||||
| 15.49 | |||||||||||
| 114.3 ((4.5') | 6.88 | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | |||
| 8.56 | |||||||||||
| 9.65 | |||||||||||
| 10.92 | |||||||||||
| 12.7 | |||||||||||
| 14.22 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| الملاحظة: N-NU؛ U-EU. | |||||||||||
| التحليل الكيميائي ((%) للجزء القياسي | ||||||||||||||||
| المعيار | فئة | الدرجة | النوع | ج | م | (مو) | سي سي | نـي | كيو | (ب) | S | نعم | ||||
| دقيقة | أقصى | دقيقة | أقصى | دقيقة | أقصى | دقيقة | أقصى | أقصى | أقصى | أقصى | أقصى | أقصى | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| API 5CT | 1 | H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| N80 | ق | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| 2 | M65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | ||
| 80 ليرة | 1 | - | 0.43 | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | ||
| 80 ليرة | 9Cr | - | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 8 | 10 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | ||
| 80 ليرة | 13Cr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1 | - | - | 12 | 14 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | ||
| C90 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | ||
| C90 | 2 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | NL | - | NL | 0.99 | - | 0.03 | 0.01 | - | ||
| C95 | - | - | 0.45 | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.45 | ||
| T95 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 0.85 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | ||
| T95 | 2 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.99 | - | 0.03 | 0.01 | - | ||
| 3 | P110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| 4 | Q125 | 1 | - | 0.35 | - | 1.35 | - | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
| Q125 | 2 | - | 0.35 | - | 1 | - | NL | - | NL | 0.99 | - | 0.02 | 0.02 | - | ||
| Q125 | 3 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | NL | - | NL | 0.99 | - | 0.03 | 0.01 | - | ||
| Q125 | 4 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | NL | - | NL | 0.99 | - | 0.03 | 0.02 | - | ||
| خصائص السحب لمعيار الجزء | |||||||||||
| المعيار | فئة | الدرجة | النوع | الطول ((%) | قوة العائد ((Mpa)) | قوة الشد ((Mpa)) | صلابة ((ماكس)) | WT مطلوبة | التسامح المسموح به مع القسوة | ||
| دقيقة | ماكس | دقيقة | HRC | HBW/- | ملم | HRC | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| API 5CT | 1 | H40 | 0.5 | 276 | 552 | 414 | - | - | - | - | |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - | - | - | ||
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - | - | - | ||
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | - | - | ||
| N80 | ق | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | - | - | ||
| 2 | M65 | - | 0.5 | 448 | 586 | 586 | 22 | 235 | - | - | |
| 80 ليرة | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | ||
| 80 ليرة | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | ||
| 80 ليرة | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | ||
| C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | ≤1270 | 3 | ||
| C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | 12.71 ~ 19.04 | 4 | ||
| C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | 19.05 ~ 25.39 | 5 | ||
| C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | ≥2540 | 6 | ||
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - | - | - | ||
| T95 | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | ≤1270 | 3 | ||
| T95 | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | 12.71 ~ 19.04 | 4 | ||
| T95 | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | 19.05 ~ 25.39 | 5 | ||
| T95 | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | ≥2540 | 6 | ||
| 3 | P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - | - | - | |
| 4 | Q125 | 1 ~ 4 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - | ≤1270 | 3 | |
| Q125 | 1 ~ 4 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - | 12.71 ~ 19.04 | 4 | ||
| Q125 | 1 ~ 4 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - | ≥ 1905 | 5 | ||
الأسئلة الشائعة
س: لماذا اخترتنا؟
ج: شركتنا تعمل في مجال الصلب لأكثر من عشر سنوات ، نحن من ذوي الخبرة الدولية ، والمهنية ، ويمكننا توفير مجموعة متنوعة من منتجات الصلب بجودة عالية لعملائنا.
س: هل يمكنك توفير خدمة OEM / ODM؟
ج: نعم. يرجى الشعور بالحرية في الاتصال بنا لمزيد من التفاصيل لمناقشة.
س: كيف هو مدة الدفع الخاصة بك؟
ج: واحد هو 30٪ الودائع من قبل TT قبل الإنتاج و 70٪ التوازن ضد نسخة من B / L ؛ الآخر هو L / C غير قابل للإلغاء 100٪ عند الرؤية.
س: هل يمكننا زيارة مصنعكم؟
ج: مرحبًا بك. بمجرد أن نحصل على جدولك، سنرتب فريق المبيعات المهنية لمتابعة قضيتك.
DELLOK TP304L الأنابيب الطولية ذات الزعانف
DELLOK أنبوب ذراع فولاذ الكربون المسحوب بارد ارتفاع 16.5 ملم
DELLOK الصناعة الكيميائية STUD SA335 P91 أنبوب بلا خيوط من الفولاذ الكربوني