Dellok HFW-staalpijp
HFW-staalpijpen
,HFW-pijp
,Lassen van HFW-buizen
Dellok HFW-staalpijp
Over ons



Grootte
Gerelateerde norm en specificatie: API 5CT, ISO 11960, API 5B, GOST
Gerelateerde graad: J55, K55, N80, L80-1, L80-9Cr, L80-13Cr, P110, Q125, K55 D10, L80 D10.
Beschikbaar Goedgekeurde Marine: ABS / BV / LR / DNV / GL / KR, EN10204 3.2 MTC
Speciale dienst: Zoete dienst, Zuur dienst, Anti-H2S, NACE MR0175/ISO15156
Productieproces: Warm gewalst, koud getrokken, warm uitgebreid.
Bijbehoren: pupverbinding, koppeling (koppelingstapel), blastverbinding, crossover, enz.
Verbinding: API-verbinding en Premium-verbinding, zoals TPCQ, HSM, enz.
| API-casing | |||||||||||
| Grootte | Graad en verband | Normen | |||||||||
| OD mm (in) | WT/mm | H40 | J55 K55 | M65 | L80-1 R95 | N80-1 N80Q | C90 T95 | C110 | P110 | Q125 | |
| 114.3(4.5') | 5.21 | S | S | S | API SPEC 5CT/ISO11960 | ||||||
| 5.69 | S/B | S/B | |||||||||
| 6.35 | S/L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||||
| 7.37 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
| 8.56 | L/B | L/B | |||||||||
| 127 ((5) | 5.59 | S | S | ||||||||
| 6.43 | S/L/B | S/L/B | |||||||||
| 7.52 | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | |||||
| 9.19 | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | L/B | |||||
| 11.1 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||||
| 12.14 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
| 12.7 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
| 139.7 ((5.5') | 6.2 | S | S | S | |||||||
| 6.98 | S/L/B | S/L/B | |||||||||
| 7.72 | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | |||||
| 9.17 | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | ||||||
| 10.54 | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | |||||
| 168.28 ((6.625') | 7.32 | S | S/L/B | S/L/B | |||||||
| 8.94 | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | |||||
| 10.59 | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | ||||||
| 12.06 | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | L/B | ||||||
| 177.8(7') | 6.91 | S | S | S | |||||||
| 8.05 | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | ||||||
| 9.19 | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | ||||||
| 10.36 | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | ||||||
| 11.51 | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | ||||||
| 12.65 | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | ||||||
| 13.72 | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | ||||||
| 193.68(7.625') | 8.33 | S/L/B | S/L/B | L/B | L/B | L/B | |||||
| 9.52 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
| 10.92 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
| 12.7 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
| 14.27 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
| 15.11 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
| 15.88 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
| 219.08 ((8.625') | 6.71 | S | S | S | |||||||
| 7.72 | S | S/L/B | S | ||||||||
| 8.94 | S | S/L/B | S/L/B | ||||||||
| 10.16 | S/L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
| 11.43 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
| 12.7 | L/B | L/B | L/B | L/B | |||||||
| 14.15 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
| 244.48 ((9.625') | 8.94 | S | S/L/B | S/L/B | |||||||
| 10.03 | S/L/B | S/L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||||
| 11.05 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
| 11.99 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||||
| 13.84 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
| 15.11 | L/B | L/B | L/B | L/B | |||||||
| 273.05 ((10.75') | 8.89 | S/B | S/B | ||||||||
| 10.16 | S/B | S/B | S/B | ||||||||
| 11.43 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | ||||
| 12.57 | S/B | S/B | S/B | S/B | |||||||
| 13.84 | S/B | S/B | S/B | ||||||||
| 15.11 | S/B | S/B | S/B | ||||||||
| 298.45 ((11.75') | 9.65 | ||||||||||
| 10.92 | |||||||||||
| 12.19 | S/B | S/B | |||||||||
| 13.06 | S/B | S/B | S/B | ||||||||
| 339.72 ((13.375") | 8.38 | S | |||||||||
| 9.65 | S/B | S/B | |||||||||
| 10.92 | S/B | S/B | |||||||||
| 12.19 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | ||||||
| 13.06 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | ||||||
| 406.4(16') | 16.66 | ||||||||||
| 508 ((20') | 16.13 | S/L/B | |||||||||
| Opmerking: S-SC;L-LC;B-BC. | |||||||||||
| API-buizen | |||||||||||
| Grootte | Graad en verband | Normen | |||||||||
| OD mm (in) | WT/mm | H40 | J55 | L80-1 R95 | N80-1 N80Q | C90 | T95 | P110 | |||
| 42.16(1.66') | 3.18 | API SPEC 5CT/ISO11960 | |||||||||
| 3.56 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |||||
| 4.85 | U | U | U | U | U | U | U | ||||
| 48.26(1.9') | 3.18 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||
| 3.68 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |||||
| 5.08 | U | U | U | U | U | U | U | ||||
| 6.35 | |||||||||||
| 7.62 | |||||||||||
| 60.32(2.375') | 4.24 | ||||||||||
| 4.83 | |||||||||||
| 6.45 | |||||||||||
| 7.49 | |||||||||||
| 8.53 | |||||||||||
| 73.02(2.875') | 5.51 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |||
| 7.01 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||||
| 7.82 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||||
| 8.64 | U | U | |||||||||
| 9.96 | |||||||||||
| 11.18 | U | N | N | N | N | N | |||||
| 88.9(3.5') | 5.49 | ||||||||||
| 6.45 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||
| 7.34 | N | N | N | N | N | N | |||||
| 9.52 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||||
| 10.92 | |||||||||||
| 12.09 | |||||||||||
| 13.46 | |||||||||||
| 101.6(4') | 5.74 | N | N | N | N | N | N | N | |||
| 6.65 | U | U | U | U | U | U | U | ||||
| 8.38 | |||||||||||
| 10.54 | |||||||||||
| 12.7 | |||||||||||
| 15.49 | |||||||||||
| 114.3(4.5') | 6.88 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |||
| 8.56 | |||||||||||
| 9.65 | |||||||||||
| 10.92 | |||||||||||
| 12.7 | |||||||||||
| 14.22 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| NB: N-NU; U-EU. | |||||||||||
| Chemische analyse ((%) voor deelstandaard | ||||||||||||||||
| Standaard | Klasse | Graad | Type | C | Deeltjes | Mo. | Cr | Ni | C. | P | S | - Jawel. | ||||
| Min. | max. | Min. | max. | Min. | max. | Min. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| API 5CT | 1 | H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| N80 | Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| 2 | M65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | ||
| L80 | 1 | - | 0.43 | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | ||
| L80 | 9cr | - | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 8 | 10 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | ||
| L80 | 13Cr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1 | - | - | 12 | 14 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | ||
| C90 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | ||
| C90 | 2 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | NL | - | NL | 0.99 | - | 0.03 | 0.01 | - | ||
| C95 | - | - | 0.45 | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.45 | ||
| T95 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 0.85 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | ||
| T95 | 2 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.99 | - | 0.03 | 0.01 | - | ||
| 3 | P110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| 4 | Q125 | 1 | - | 0.35 | - | 1.35 | - | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
| Q125 | 2 | - | 0.35 | - | 1 | - | NL | - | NL | 0.99 | - | 0.02 | 0.02 | - | ||
| Q125 | 3 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | NL | - | NL | 0.99 | - | 0.03 | 0.01 | - | ||
| Q125 | 4 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | NL | - | NL | 0.99 | - | 0.03 | 0.02 | - | ||
| Tensile eigenschappen voor deeltestandaard | |||||||||||
| Standaard | Klasse | Graad | Type | Verlenging ((%) | Vermogen (Mpa) | Tensile sterkte (Mpa) | Hardheid ((Max)) | Vereiste WT | Toegestane verdraagzaamheid van hardheid | ||
| Min. | Maximaal | Min. | HRC | HBW/- | mm | HRC | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| API 5CT | 1 | H40 | 0.5 | 276 | 552 | 414 | - | - | - | - | |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - | - | - | ||
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - | - | - | ||
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | - | - | ||
| N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | - | - | ||
| 2 | M65 | - | 0.5 | 448 | 586 | 586 | 22 | 235 | - | - | |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | ||
| L80 | 9cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | ||
| L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | ||
| C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | ≤ 12.70 | 3 | ||
| C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | 12.71~19.04 | 4 | ||
| C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | 19.05 tot 25.39 | 5 | ||
| C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | ≥ 25.40 | 6 | ||
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - | - | - | ||
| T95 | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | ≤ 12.70 | 3 | ||
| T95 | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | 12.71~19.04 | 4 | ||
| T95 | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | 19.05 tot 25.39 | 5 | ||
| T95 | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | ≥ 25.40 | 6 | ||
| 3 | P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - | - | - | |
| 4 | Q125 | 1 ~ 4 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - | ≤ 12.70 | 3 | |
| Q125 | 1 ~ 4 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - | 12.71~19.04 | 4 | ||
| Q125 | 1 ~ 4 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - | ≥ 19.05 | 5 | ||
Veelgestelde vragen
V: Waarom kiezen jullie ons?
A: Ons bedrijf is al meer dan tien jaar in het staalbedrijf, we zijn internationaal ervaren, professioneel en we kunnen verschillende staalproducten van hoge kwaliteit aan onze klanten leveren.
K: Kan u OEM/ODM-service leveren?
A: Ja. Neem contact met ons op voor meer details.
V: Hoe gaat het met uw betalingstermijn?
A: De ene is een aanbetaling van 30% door TT vóór de productie en een saldo van 70% tegen kopie van B/L; de andere is onherroepelijk L/C 100% op zicht.
V: Kunnen we uw fabriek bezoeken?
A: U bent van harte welkom. Zodra we uw schema hebben, zullen we het professionele verkoopteam regelen om uw zaak op te volgen.
DELLOK TP304L Langeafstandszuigbuis
Van de het Koolstofstaalvin van DELLOK Koudgetrokken Hoogte 16.5mm Uitgedreven Vinbuis
Van de de Industrienagel SA335 P91 van DELLOK Chemische het Koolstofstaal Naadloze Buis