أنبوب زعانف صلب كربوني صلب HFW فولاذي لأداء نقل حرارة فائق
أنابيب الفولاذ HFW
,أنابيب HFW
,صناعة الأنبوب
شركة Dellok (YONGHUI Radiating Pipe Manufacturing Co., Ltd) تقدم أنابيب ذراع صلبة عالية التردد (HFW) مصممة لأداء نقل حرارة متفوق في التطبيقات الصناعية المتطلبة.مدعومة بأكثر من عقدين من التميز في التصنيعأنابيبنا تجمع بين الهندسة الدقيقة مع خدمة موثوقة وطويلة الأجل
تأسست Dellok (YONGHUI Radiating Pipe Manufacturing Co. ، Ltd.) في عام 2002 وتقع في نانجينغ ، الصين. انضمنا إلى HARBIN AIR CONDITIONING CO. ، LTD.في عام 2022 وأصبحت واحدة من أكثر الشركات المصنعة المهنية في الصينبعد سنوات من التنمية، الشركة الآن يحتفظ 66 مليون يوان في الأصول الثابتة، وتوظف أكثر من 200 شخص، وتحتفظ 33 موظفا فنيا.
وقدراتنا الإنتاجية تشمل:
- 4 خطوط إنتاج لمعالجة الألومنيوم بسعة سنوية تتجاوز 20000 طن
- 5 خطوط إنتاج لسحب الأنابيب
- 47 خط إنتاج أنابيب الزعانف
- 1 خط إنتاج مستورد من العلامة التجارية الأمريكية McElroy
- طاقة إنتاج سنوية 12 مليون متر أو أكثر
الجودة هي السعي الأبدي لشركتنا. منتجات Dellok (YONGHUI) تستخدم على نطاق واسع في البترول، والكيمياء، والغاز الطبيعي، والمعادن، والطاقة الكهربائية،و صناعات السياراتالمنتجات ذات الجودة العالية وخدمة ما بعد البيع المثالية قد تم الثناء عليها، والمفضلة، ودعمها من قبل المستخدمين في الصين والخارج.
تعتبر Dellok (YONGHUI) احتياجات العملاء وآرائهم كأهداف عمل وتخدم العملاء بسلوك واع ووعي محتمل بناءً على الصدق والجودة والخدمة بنسبة 100٪.تطورت الشركة إلى شركة تصنيع محترفة تدمج البحوث العلمية، التصنيع، والمبيعات. الناس Dellok (YONGHUI) ، كما هو الحال دائما، استخدام المنتجات المتقدمة عالية التقنية وفلسفة الأعمال المكرسة لخدمة المجتمع كله.
القدرة على التوريد:10,000000 طن/طن شهرياً
| كمية (طن) | 1 ️ 200 | 201 500 | > 500 |
|---|---|---|---|
| وقت التنفيذ (أيام) | 15 | 30 | للتفاوض |
- المعايير والمواصفات ذات الصلة:المعايير الدوليّة للكهرباء 5CT، ISO 11960، API 5B، GOST
- الدرجة ذات الصلة:J55 ، K55 ، N80 ، L80-1 ، L80-9Cr ، L80-13Cr ، P110 ، Q125 ، K55 D10 ، L80 D10
- متوافرة الموافقة على البحرية:أيه بي إس / بي في / إل آر / دي إن في / جي إل / كير ، EN10204 3.2 MTC
- الخدمة الخاصة:الخدمة الحلوة، الخدمة الحمضية، مكافحة H2S، NACE MR0175/ISO15156
- عملية الإنتاج:الملفوفة الساخنة، الممسوحة باردة، الموسعة الساخنة
- الملحقات:المفاصل القصير، التوصيل، المفاصل القصيرة، التقاطع، الخ.
- الاتصال:اتصال API واتصال Premium، مثل TPCQ، HSM، الخ
| الحجم OD mm (في) | WT / mm | الدرجة والارتباط | المعايير | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H40 | J55 K55 | M65 | L80-1 R95 | N80-1 N80Q | C90 T95 | C110 | P110 | Q125 | |||
| 114.3 (4.5") | 5.21 | S | S | S | إصدار إصدار 5CT / ISO11960 | ||||||
| 114.3 (4.5") | 5.69 | S/B | S/B | ||||||||
| 114.3 (4.5") | 6.35 | S/L/B | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | ||||
| 114.3 (4.5") | 7.37 | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | |||||
| 114.3 (4.5") | 8.56 | جنيه | جنيه | ||||||||
| 127 (5") | 5.59 | S | S | إصدار إصدار 5CT / ISO11960 | |||||||
| 127 (5") | 6.43 | S/L/B | S/L/B | ||||||||
| 127 (5") | 7.52 | S/L/B | جنيه | S/L/B | S/L/B | جنيه | S/L/B | ||||
| 127 (5") | 9.19 | جنيه | S/L/B | S/L/B | جنيه | S/L/B | جنيه | ||||
| 127 (5") | 11.1 | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | ||||
| 127 (5") | 12.14 / 127 | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | |||||
| 139.7 (5.5") | 6.2 | S | S | S | إصدار إصدار 5CT / ISO11960 | ||||||
| 139.7 (5.5") | 6.98 | S/L/B | S/L/B | ||||||||
| 139.7 (5.5") | 7.72 | S/L/B | جنيه | S/L/B | S/L/B | جنيه | S/L/B | ||||
| 139.7 (5.5") | 9.17 | جنيه | S/L/B | S/L/B | جنيه | S/L/B | |||||
| 139.7 (5.5") | 10.54 | جنيه | S/L/B | S/L/B | جنيه | S/L/B | S/L/B | ||||
| 168.28 (6.625") | 7.32 | S | S/L/B | S/L/B | إصدار إصدار 5CT / ISO11960 | ||||||
| 168.28 (6.625") | 8.94 | S/L/B | جنيه | S/L/B | S/L/B | جنيه | S/L/B | ||||
| 168.28 (6.625") | 10.59 | جنيه | S/L/B | S/L/B | جنيه | S/L/B | |||||
| 168.28 (6.625") | 12.06 | S/L/B | S/L/B | جنيه | S/L/B | جنيه | |||||
| 177.8 (7") | 6.91 | S | S | S | إصدار إصدار 5CT / ISO11960 | ||||||
| 177.8 (7") | 8.05 | S/L/B | جنيه | S/L/B | S/L/B | جنيه | |||||
| 177.8 (7") | 9.19 | جنيه | S/L/B | S/L/B | جنيه | S/L/B | |||||
| 177.8 (7") | 10.36 | جنيه | S/L/B | S/L/B | جنيه | S/L/B | |||||
| 177.8 (7") | 11.51 | جنيه | S/L/B | S/L/B | جنيه | S/L/B | |||||
| 177.8 (7") | 12.65 | S/L/B | S/L/B | جنيه | S/L/B | S/L/B | |||||
| 177.8 (7") | 13.72 | S/L/B | S/L/B | جنيه | S/L/B | S/L/B | |||||
| 193.68 (7.625") | 8.33 | S/L/B | S/L/B | جنيه | جنيه | جنيه | إصدار إصدار 5CT / ISO11960 | ||||
| 193.68 (7.625") | 9.52 | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | |||||
| 193.68 (7.625") | 10.92 | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | |||||
| 193.68 (7.625") | 12.7 | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | |||||
| 193.68 (7.625") | 14.27 | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | |||||
| 193.68 (7.625") | 15.11 | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | |||||
| 193.68 (7.625") | 15.88 | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | |||||
| 219.08 (8.625") | 6.71 | S | S | S | إصدار إصدار 5CT / ISO11960 | ||||||
| 219.08 (8.625") | 7.72 | S | S/L/B | S | |||||||
| 219.08 (8.625") | 8.94 | S | S/L/B | S/L/B | |||||||
| 219.08 (8.625") | 10.16 | S/L/B | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | |||||
| 219.08 (8.625") | 11.43 | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | |||||
| 219.08 (8.625") | 12.7 | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | ||||||
| 219.08 (8.625") | 14.15 | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | |||||
| 244.48 (9.625") | 8.94 | S | S/L/B | S/L/B | إصدار إصدار 5CT / ISO11960 | ||||||
| 244.48 (9.625") | 10.03 | S/L/B | S/L/B | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | ||||
| 244.48 (9.625") | 11.05 | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | |||||
| 244.48 (9.625") | 11.99 | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | ||||
| 244.48 (9.625") | 13.84 | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | |||||
| 244.48 (9.625") | 15.11 | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | ||||||
| 273.05 (10.75") | 8.89 | S/B | S/B | إصدار إصدار 5CT / ISO11960 | |||||||
| 273.05 (10.75") | 10.16 | S/B | S/B | S/B | |||||||
| 273.05 (10.75") | 11.43 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | |||
| 273.05 (10.75") | 12.57 | S/B | S/B | S/B | S/B | ||||||
| 273.05 (10.75") | 13.84 | S/B | S/B | S/B | |||||||
| 273.05 (10.75") | 15.11 | ||||||||||
TP304L المقاومة المطاومة المختلطة المختلطة الأنبوب الطولية المختلطة لأجهزة تبادل الحرارة
DELLOK YONGHUI ارتفاع زعانف الصلب الكربوني المسحوب على البارد 16.5 مم أنبوب الزعانف المبثوق
DELLOK YONGHUI مسمار الصناعة الكيميائية SA335 P91 أنبوب الكربون الصلب غير الملحومة