Σωλήνας από ανθρακούχο χάλυβα με συμπαγείς πτερυγισμούς HFW για ανώτερη απόδοση μεταφοράς θερμότητας
Σιδηροδρομικά σωλήνα
,Σωλήνες HFW
,Ζυθοποιία σωλήνων HFW
Η Dellok (YONGHUI Radiating Pipe Manufacturing Co., Ltd.) παραδίδει συμπαγείς σωλήνες με πτερύγια συγκολλημένους με ραδιοσυχνότητες (HFW) σχεδιασμένους για ανώτερη απόδοση μεταφοράς θερμότητας σε απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές. Με πάνω από δύο δεκαετίες κατασκευαστικής αριστείας, οι σωλήνες μας με πτερύγια συνδυάζουν την ακρίβεια της μηχανικής με αξιόπιστη, μακροχρόνια εξυπηρέτηση.
Η Dellok (YONGHUI Radiating Pipe Manufacturing Co., Ltd.) ιδρύθηκε το 2002 και βρίσκεται στη Ναντζίνγκ της Κίνας. Ενταχθήκαμε στην HARBIN AIR CONDITIONING CO., LTD. το 2022 και γίναμε ένας από τους πιο επαγγελματίες κατασκευαστές του κλάδου στην Κίνα. Μετά από χρόνια ανάπτυξης, η εταιρεία διαθέτει πλέον πάγια περιουσιακά στοιχεία 66 εκατομμυρίων γιουάν, απασχολεί πάνω από 200 άτομα και διατηρεί 33 τεχνικούς υπαλλήλους.
Οι δυνατότητες παραγωγής μας περιλαμβάνουν:
- 4 γραμμές παραγωγής επεξεργασίας αλουμινίου με ετήσια ικανότητα επεξεργασίας άνω των 20.000 τόνων
- 5 γραμμές παραγωγής έλξης σωλήνων
- 47 γραμμές παραγωγής σωλήνων με πτερύγια
- 1 εισαγόμενη γραμμή παραγωγής από την αμερικανική μάρκα McElroy
- Ετήσια παραγωγική ικανότητα 12 εκατομμυρίων μέτρων και άνω
Η ποιότητα είναι η αιώνια επιδίωξη της εταιρείας μας. Τα προϊόντα Dellok (YONGHUI) χρησιμοποιούνται ευρέως στις βιομηχανίες πετρελαίου, χημικών, φυσικού αερίου, μεταλλουργίας, ηλεκτρικής ενέργειας, μηχανημάτων σιτηρών και ελαίων, κατάψυξης τροφίμων και αυτοκινήτων. Τα υψηλής ποιότητας προϊόντα και η τέλεια εξυπηρέτηση μετά την πώληση έχουν επαινεθεί, ευνοηθεί και υποστηριχθεί από χρήστες στην Κίνα και στο εξωτερικό.
Η Dellok (YONGHUI) θεωρεί τις ανάγκες και τις απόψεις των πελατών ως στόχους εργασίας και εξυπηρετεί τους πελάτες με συνειδητή συμπεριφορά και δυνητική συνείδηση βασισμένη σε 100% ειλικρίνεια, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε μια επαγγελματική κατασκευαστική επιχείρηση που ενσωματώνει επιστημονική έρευνα, κατασκευή και πωλήσεις. Οι άνθρωποι της Dellok (YONGHUI) θα συνεχίσουν, όπως πάντα, να χρησιμοποιούν προηγμένα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και αφοσιωμένη επιχειρηματική φιλοσοφία για να εξυπηρετήσουν ολόκληρη την κοινωνία.
Ικανότητα Εφοδιασμού: 10.000.000 Τόνοι/Τόνοι ανά Μήνα
| Ποσότητα (τόνοι) | 1 – 200 | 201 – 500 | > 500 |
|---|---|---|---|
| Χρόνος παράδοσης (ημέρες) | 15 | 30 | Θα διαπραγματευτεί |
- Σχετικό Πρότυπο & Προδιαγραφή: API 5CT, ISO 11960, API 5B, GOST
- Σχετικός Βαθμός: J55, K55, N80, L80-1, L80-9Cr, L80-13Cr, P110, Q125, K55 D10, L80 D10
- Διαθέσιμο Εγκεκριμένο Ναυτιλιακό: ABS / BV / LR / DNV / GL / KR, EN10204 3.2 MTC
- Ειδική Υπηρεσία: Γλυκιά Υπηρεσία, Ξινή Υπηρεσία, Αντι-H2S, NACE MR0175/ISO15156
- Διαδικασία Παραγωγής: Θερμής έλασης, Ψυχρής έλξης, Θερμής διαστολής
- Αξεσουάρ: Pup Joint, Coupling (Coupling Stock), Blast Joint, Crossover, κ.λπ.
- Σύνδεση: Σύνδεση API και Premium σύνδεση, όπως TPCQ, HSM, κ.λπ.
| Μέγεθος OD mm (in) | WT / mm | Βαθμός και Σύνδεση | Πρότυπα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H40 | J55 K55 | M65 | L80-1 R95 | N80-1 N80Q | C90 T95 | C110 | P110 | Q125 | |||
| L/B | 5.21 | S/L/B | S/L/B | S/L/B | 10.16 | ||||||
| L/B | S/B | 15.11 | 15.11 | ||||||||
| L/B | L/B | L/B | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | ||||
| L/B | L/B | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | |||||
| L/B | L/B | 8.89 | 8.89 | ||||||||
| L/B | S | S/L/B | S/L/B | 10.16 | |||||||
| L/B | S/L/B | L/B | L/B | ||||||||
| L/B | L/B | L/B | 8.89 | L/B | L/B | 8.89 | L/B | ||||
| L/B | S/L/B | 8.89 | L/B | L/B | 8.89 | L/B | 8.89 | ||||
| L/B | L/B | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | ||||
| L/B | L/B | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | |||||
| L/B | S | S/L/B | S/L/B | S/L/B | 10.16 | ||||||
| L/B | S/L/B | L/B | L/B | ||||||||
| L/B | S/L/B | L/B | 8.89 | L/B | L/B | 8.89 | L/B | ||||
| L/B | S/L/B | 8.89 | L/B | L/B | 8.89 | L/B | |||||
| L/B | S/L/B | 8.89 | L/B | L/B | 8.89 | L/B | L/B | ||||
| S/L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | L/B | 10.16 | ||||||
| S/L/B | S/L/B | L/B | 8.89 | L/B | L/B | 8.89 | L/B | ||||
| S/L/B | S/L/B | 8.89 | L/B | L/B | 8.89 | L/B | |||||
| S/L/B | S/L/B | L/B | L/B | 8.89 | L/B | 8.89 | |||||
| S/L/B | S | S/L/B | S/L/B | S/L/B | 10.16 | ||||||
| S/L/B | L/B | L/B | 8.89 | L/B | L/B | 8.89 | |||||
| S/L/B | S/L/B | 8.89 | L/B | L/B | 8.89 | L/B | |||||
| S/L/B | S/L/B | 8.89 | L/B | L/B | 8.89 | L/B | |||||
| S/L/B | S/L/B | 8.89 | L/B | L/B | 8.89 | L/B | |||||
| S/L/B | S/L/B | L/B | L/B | 8.89 | L/B | L/B | |||||
| S/L/B | S/L/B | L/B | L/B | 8.89 | L/B | L/B | |||||
| L/B | S/L/B | L/B | L/B | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 10.16 | ||||
| L/B | L/B | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | |||||
| L/B | L/B | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | |||||
| L/B | L/B | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | |||||
| L/B | L/B | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | |||||
| L/B | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | ||||||
| L/B | L/B | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | |||||
| L/B | S | S/L/B | S/L/B | S/L/B | 10.16 | ||||||
| L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | S/L/B | |||||||
| L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | L/B | |||||||
| L/B | S/B | L/B | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | |||||
| L/B | S/B | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | |||||
| L/B | L/B | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | ||||||
| L/B | L/B | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | |||||
| L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | L/B | 10.16 | ||||||
| L/B | S/L/B | L/B | L/B | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | ||||
| L/B | L/B | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | |||||
| L/B | L/B | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | ||||
| L/B | S/B | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | |||||
| L/B | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | |||||||
| S/B | 15.11 | 15.11 | 10.16 | ||||||||
| S/B | 15.11 | 15.11 | 15.11 | ||||||||
| S/B | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | ||||
| S/B | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | |||||||
| S/B | 15.11 | 15.11 | 15.11 | ||||||||
TP304L Ανθεκτικά Συγκολλημένα Περφορέ Σπιράλ Διαμήκους Πτερυγίου για Εναλλάκτες Θερμότητας
DELLOK YONGHUI Σωλήνας πτερυγίου από χάλυβα ψυχρής έλξης ύψους 16,5 mm
DELLOK YONGHUI Chemical Industry Stud SA335 P91 Σωλήνας χωρίς ραφή από ανθρακούχο χάλυβα