Pièces en acier HFW et tuyaux en acier soudés à haute fréquence pour tubes d'accouplement OCTG dans les catégories J55 N80 L80 P110 Q125 L80-13Cr T95 C110 V140 V150 selon la norme API 5CT
Pièces d'accouplement OCTG
,J55 Tubes OCTG
,Tubes OCTG de 50 mm
Dellok (YONGHUI Radiating Pipe Manufacturing Co., Ltd.)a été créée en 2002 et est située à Nanjing, en Chine. En 2022, nous avons rejoint HARBIN AIR CONDITIONING CO., LTD., devenant l'un des fabricants les plus professionnels de l'industrie en Chine.
Après des années de développement, la société détient maintenant 66 millions de yuans d'actifs fixes, emploie plus de 200 personnes et conserve 33 employés techniques.
- 4 lignes de production de transformation de l'aluminium dont la capacité de transformation annuelle dépasse 20 000 tonnes
- 5 lignes de production pour le dessin de tubes
- 47 lignes de production de tubes à nageoires
- 1 ligne de production importée de la marque américaine McElroy, d'une capacité de production annuelle de plus de 12 millions de mètres
L'esprit d'entreprise de Dellok (YONGHUI) représente à la fois la force et l'espoir d'une vie meilleure.Notre image d'entreprise est basée sur la réputation du bouche à oreille et un héritage de longue dateMême si les temps changent, Dellok (YONGHUI) n'a jamais vacillé dans son engagement et continue à avancer.
Le choix de Dellok (YONGHUI) est le choix de l'assurance qualité.
| OD mm (en pouces) | WT / mm | H40 | J55 K55 | M65 | L80 à R95 | N80-1 N80Q | C90 T95 | C110 | P110 | Q125 | Les normes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.3 (4.5") | 5.21 | S | S | S | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
| 5.69 | Je ne sais pas. | S/B | S/B | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
| 6.35 | Je ne sais pas. | S/L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | Je ne sais pas. | L/B | Je ne sais pas. | ||
| 7.37 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | L/B | L/B | L/B | L/B | Je ne sais pas. | L/B | Je ne sais pas. | ||
| 8.56 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | L/B | L/B | ||
| 127 (5") | 5.59 | Je ne sais pas. | S | S | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
| 6.43 | Je ne sais pas. | S/L/B | S/L/B | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
| 7.52 | Je ne sais pas. | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | Je ne sais pas. | S/L/B | Je ne sais pas. | ||
| 9.19 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | Je ne sais pas. | S/L/B | L/B | ||
| 11.1 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | L/B | L/B | L/B | L/B | Je ne sais pas. | L/B | L/B | ||
| 12.14 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | L/B | L/B | L/B | Je ne sais pas. | L/B | L/B | ||
| 12.7 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | L/B | L/B | L/B | Je ne sais pas. | L/B | L/B | ||
| 139.7 (5.5") | 6.2 | S | S | S | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
| 6.98 | Je ne sais pas. | S/L/B | S/L/B | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
| 7.72 | Je ne sais pas. | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | Je ne sais pas. | S/L/B | Je ne sais pas. | ||
| 9.17 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | Je ne sais pas. | S/L/B | Je ne sais pas. | ||
| 10.54 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | Je ne sais pas. | S/L/B | S/L/B | ||
| 168.28 (6.625") | 7.32 | S | S/L/B | S/L/B | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
| 8.94 | Je ne sais pas. | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | Je ne sais pas. | S/L/B | Je ne sais pas. | ||
| 10.59 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | Je ne sais pas. | S/L/B | Je ne sais pas. | ||
| 12.06 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | S/L/B | S/L/B | L/B | Je ne sais pas. | S/L/B | L/B | ||
| 177.8 (7") | 6.91 | S | S | S | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
| 8.05 | Je ne sais pas. | S/L/B | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
| 9.19 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | Je ne sais pas. | S/L/B | Je ne sais pas. | ||
| 10.36 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | Je ne sais pas. | S/L/B | Je ne sais pas. | ||
| 11.51 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | L/B | S/L/B | S/L/B | L/B | Je ne sais pas. | S/L/B | Je ne sais pas. | ||
| 12.65 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | S/L/B | S/L/B | L/B | Je ne sais pas. | S/L/B | S/L/B | ||
| 13.72 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | S/L/B | S/L/B | L/B | Je ne sais pas. | S/L/B | S/L/B | ||
| 193.68 (7.625") | 8.33 | Je ne sais pas. | S/L/B | S/L/B | L/B | L/B | L/B | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
| 9.52 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | L/B | L/B | L/B | L/B | Je ne sais pas. | L/B | Je ne sais pas. | ||
| 10.92 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | L/B | L/B | L/B | L/B | Je ne sais pas. | L/B | Je ne sais pas. | ||
| 12.7 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | L/B | L/B | L/B | Je ne sais pas. | L/B | L/B | ||
| 14.27 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | L/B | L/B | L/B | Je ne sais pas. | L/B | L/B | ||
| 15.11 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | L/B | L/B | L/B | Je ne sais pas. | L/B | L/B | ||
| 15.88 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | L/B | L/B | L/B | Je ne sais pas. | L/B | L/B | ||
| 219.08 (8.625") | 6.71 | Je ne sais pas. | S | S | S | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
| 7.72 | S | S/L/B | S | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
| 8.94 | S | S/L/B | S/L/B | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
| 10.16 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | S/L/B | L/B | L/B | L/B | Je ne sais pas. | L/B | Je ne sais pas. | ||
| 11.43 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | L/B | L/B | L/B | L/B | Je ne sais pas. | L/B | Je ne sais pas. | ||
| 12.7 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | L/B | L/B | L/B | Je ne sais pas. | L/B | Je ne sais pas. | ||
| 244.48 (9.625") | 8.94 | S | S/L/B | S/L/B | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
| 10.03 | Je ne sais pas. | S/L/B | S/L/B | L/B | L/B | L/B | Je ne sais pas. | L/B | Je ne sais pas. | ||
| 11.05 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | L/B | L/B | L/B | L/B | Je ne sais pas. | L/B | Je ne sais pas. | ||
| 11.99 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | L/B | L/B | L/B | L/B | Je ne sais pas. | L/B | L/B | ||
| 13.84 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | L/B | L/B | L/B | Je ne sais pas. | L/B | L/B | ||
| 273.05 (10,75") | 8.89 | S/B | Je ne sais pas. | S/B | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
| 10.16 | S/B | S/B | S/B | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
| 11.43 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B |
Ailerons de résistance soudés TP304L à ailettes perforées Tube à ailettes longitudinales pour échangeurs de chaleur
Tube d'aileron extrudé par la taille 16.5mm d'aileron d'acier au carbone étiré à froid de DELLOK YONGHUI
Tube sans couture d'acier au carbone du goujon SA335 P91 d'industrie chimique de DELLOK YONGHUI