एचएफडब्ल्यू स्टील पाइप और उच्च आवृत्ति वेल्डेड स्टील पाइप ओसीटीजी युग्मन ट्यूब के लिए J55 N80 L80 P110 Q125 L80-13Cr T95 C110 V140 V150 ग्रेड एपीआई 5CT मानक के साथ
युग्मन ओसीटीजी पाइप
,J55 ओसीटीजी पाइप
,ओडी 50 मिमी ओसीटीजी ट्यूब
डेलोक (YONGHUI रेडिएटिंग पाइप मैन्युफैक्चरिंग कं, लिमिटेड)2002 में स्थापित किया गया था और यह नानजिंग, चीन में स्थित है। 2022 में, हम HARBIN AIR CONDITIONING CO., LTD. में शामिल हो गए, जो चीन में सबसे पेशेवर उद्योग निर्माताओं में से एक बन गए।
वर्षों के विकास के बाद, कंपनी के पास अब 66 मिलियन युआन की अचल संपत्ति है, 200 से अधिक लोग कार्यरत हैं, और 33 तकनीकी कर्मचारी हैं। हमारी उत्पादन क्षमताएं शामिल हैं:
- 4 एल्यूमीनियम प्रसंस्करण उत्पादन लाइनें जिनकी वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता 20,000 टन से अधिक है
- 5 ट्यूब-ड्राइंग उत्पादन लाइनें
- 47 फिन ट्यूब उत्पादन लाइनें
- अमेरिकी ब्रांड McElroy से 1 आयातित उत्पादन लाइन, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 12 मिलियन मीटर से अधिक है
गुणवत्ता हमारी कंपनी का शाश्वत लक्ष्य है। डेलोक (YONGHUI) की उद्यमशीलता की भावना एक बेहतर जीवन के लिए शक्ति और आशा दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। हमारी कॉर्पोरेट छवि मौखिक प्रतिष्ठा और लंबे समय से चली आ रही विरासत पर बनी है। भले ही समय बदल गया हो, डेलोक (YONGHUI) अपनी प्रतिबद्धता में कभी नहीं डगमगाई है और आगे बढ़ती रही है।
डेलोक (YONGHUI) चुनना गुणवत्ता आश्वासन चुनना है। डेलोक (YONGHUI) चुनना असाधारण बनाना है।
| OD मिमी (इंच) | WT / मिमी | H40 | J55 K55 | M65 | L80-1 R95 | N80-1 N80Q | C90 T95 | C110 | P110 | Q125 | मानक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.3 (4.5") | 5.21 | एस | एस | एस | — | — | — | — | — | — | API SPEC 5CT / ISO11960 |
| 5.69 | — | एस/बी | एस/बी | — | — | — | — | — | — | ||
| 6.35 | — | एस/एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | — | एल/बी | — | ||
| 7.37 | — | — | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | — | एल/बी | — | ||
| 8.56 | — | — | — | — | — | — | — | एल/बी | एल/बी | ||
| 127 (5") | 5.59 | — | एस | एस | — | — | — | — | — | — | API SPEC 5CT / ISO11960 |
| 6.43 | — | एस/एल/बी | एस/एल/बी | — | — | — | — | — | — | ||
| 7.52 | — | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | — | एस/एल/बी | — | ||
| 9.19 | — | — | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | — | एस/एल/बी | एल/बी | ||
| 11.1 | — | — | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | — | एल/बी | एल/बी | ||
| 12.14 | — | — | — | एल/बी | एल/बी | एल/बी | — | एल/बी | एल/बी | ||
| 12.7 | — | — | — | एल/बी | एल/बी | एल/बी | — | एल/बी | एल/बी | ||
| 139.7 (5.5") | 6.2 | एस | एस | एस | — | — | — | — | — | — | API SPEC 5CT / ISO11960 |
| 6.98 | — | एस/एल/बी | एस/एल/बी | — | — | — | — | — | — | ||
| 7.72 | — | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | — | एस/एल/बी | — | ||
| 9.17 | — | — | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | — | एस/एल/बी | — | ||
| 10.54 | — | — | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | — | एस/एल/बी | एस/एल/बी | ||
| 168.28 (6.625") | 7.32 | एस | एस/एल/बी | एस/एल/बी | — | — | — | — | — | — | API SPEC 5CT / ISO11960 |
| 8.94 | — | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | — | एस/एल/बी | — | ||
| 10.59 | — | — | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | — | एस/एल/बी | — | ||
| 12.06 | — | — | — | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | — | एस/एल/बी | एल/बी | ||
| 177.8 (7") | 6.91 | एस | एस | एस | — | — | — | — | — | — | API SPEC 5CT / ISO11960 |
| 8.05 | — | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | — | — | — | ||
| 9.19 | — | — | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | — | एस/एल/बी | — | ||
| 10.36 | — | — | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | — | एस/एल/बी | — | ||
| 11.51 | — | — | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | — | एस/एल/बी | — | ||
| 12.65 | — | — | — | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | — | एस/एल/बी | एस/एल/बी | ||
| 13.72 | — | — | — | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | — | एस/एल/बी | एस/एल/बी | ||
| 193.68 (7.625") | 8.33 | — | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | — | — | — | API SPEC 5CT / ISO11960 |
| 9.52 | — | — | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | — | एल/बी | — | ||
| 10.92 | — | — | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | — | एल/बी | — | ||
| 12.7 | — | — | — | एल/बी | एल/बी | एल/बी | — | एल/बी | एल/बी | ||
| 14.27 | — | — | — | एल/बी | एल/बी | एल/बी | — | एल/बी | एल/बी | ||
| 15.11 | — | — | — | एल/बी | एल/बी | एल/बी | — | एल/बी | एल/बी | ||
| 15.88 | — | — | — | एल/बी | एल/बी | एल/बी | — | एल/बी | एल/बी | ||
| 219.08 (8.625") | 6.71 | — | एस | एस | एस | — | — | — | — | — | API SPEC 5CT / ISO11960 |
| 7.72 | एस | एस/एल/बी | एस | — | — | — | — | — | — | ||
| 8.94 | एस | एस/एल/बी | एस/एल/बी | — | — | — | — | — | — | ||
| 10.16 | — | — | एस/एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | — | एल/बी | — | ||
| 11.43 | — | — | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | — | एल/बी | — | ||
| 12.7 | — | — | — | एल/बी | एल/बी | एल/बी | — | एल/बी | — | ||
| 244.48 (9.625") | 8.94 | एस | एस/एल/बी | एस/एल/बी | — | — | — | — | — | — | API SPEC 5CT / ISO11960 |
| 10.03 | — | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | — | एल/बी | — | ||
| 11.05 | — | — | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | — | एल/बी | — | ||
| 11.99 | — | — | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | — | एल/बी | एल/बी | ||
| 13.84 | — | — | — | एल/बी | एल/बी | एल/बी | — | एल/बी | एल/बी | ||
| 273.05 (10.75") | 8.89 | एस/बी | — | एस/बी | — | — | — | — | — | — | API SPEC 5CT / ISO11960 |
| 10.16 | एस/बी | एस/बी | एस/बी | — | — | — | — | — | — | ||
| 11.43 | एस/बी | एस/बी | एस/बी | एस/बी | एस/बी |
TP304L गर्मी एक्सचेंजर के लिए प्रतिरोध वेल्डेड छिद्रित पंखुड़ियों अनुदैर्ध्य पंखुड़ी ट्यूब
डेलोक योंगहुई कोल्ड ड्रिंक कार्बन स्टील फिन ऊंचाई 16.5 मिमी एक्सट्रूडेड फिन ट्यूब
डेलोक योंगहुई केमिकल इंडस्ट्री स्टड SA335 P91 कार्बन स्टील सीमलेस ट्यूब