Tubo a pinna senza cuciture in acciaio al carbonio
,Metropolitana senza cuciture del acciaio al carbonio
,Tubo di acciaio al carbonio senza cuciture
Dellok di alta qualità DIN 2448 ST 37 NASCIFICATO CAGLIE SENZA
Chi siamo
Dellok(Yonghui)I prodotti sono ampiamente utilizzati in petrolio, chimica, gas naturale, metallurgia, energia elettrica, macchinari per cereali e petrolio, congelamento degli alimenti e industrie automobilistiche. Prodotti di alta qualità e un servizio post-vendita perfetto sono stati elogiati, favoriti e supportati dagli utenti in Cina e all'estero. Dellok(Yonghui)Promette che consideriamo le esigenze e le opinioni dei clienti come obiettivi di lavoro e serviamo ai clienti un comportamento consapevole e una potenziale coscienza alla base di sincerità, qualità e servizio al 100%. Dellok(Yonghui)si è ora sviluppato in un'impresa manifatturiera professionale che integra la ricerca scientifica, la produzione e le vendite. Dellok(Yonghui)Le persone useranno, come sempre, prodotti ad alta tecnologia avanzati e filosofia commerciale dedicata per servire l'intera società.
Descrizione dei prodotti

| Nome prodotto | .Materiale | .Standard. | .Dimensione (mm) | |
| Tubo a bassa temperatura | 16mndg 10mndg 09dg 09mn2vdg 06NI3MODG ASTM A333 |
GB/T18984-
2003
ASTM A333
|
OD: 8-1240* WT: 1-200 |
|
| Htubo caldaia a pressione al pianota | 20g ASTMA106B ASTMA210A ST45.8-III |
GB5310-1995 ASTM SA106 ASTM SA210 Din17175-79 |
OD: 8-1240* WT: 1-200 |
|
| Tubo di cracking del petrolio | 10 20 |
GB9948-2006 | OD: 8-630* WT: 1-60 |
|
| Tubo caldaia a bassa pressione | 10# 20# 16mn, Q345 |
GB3087-2008 | OD: 8-1240* WT: 1-200 |
|
|
Struttura generale
del tubo
|
10#, 20#, 45#, 27simn ASTM A53A, b 16mn, Q345 |
GB/T8162- 2008 GB/T17396- 1998 ASTM A53 |
OD: 8-1240* WT: 1-200 |
|
| Involucro di petrolio | J55, K55, N80, L80 C90, C95, P110 |
API Spec 5ct ISO11960 |
OD: 60-508* WT: 4.24-16.13 |
Dettagli dei prodotti

| API Caseing | |||||||||||
| Misurare | Grado e connessione | Standard | |||||||||
| Od mm (in) | Wt/mm | H40 | J55 K55 | M65 | L80-1 R95 | N80-1 N80Q | C90 T95 | C110 | P110 | Q125 | |
| 114.3 (4.5 ') | 5.21 | S | S | S | API Spec 5CT/ISO11960 | ||||||
| 5.69 | S/b | S/b | |||||||||
| 6.35 | S/l/b | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | |||||
| 7.37 | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | ||||||
| 8.56 | LIBBRE | LIBBRE | |||||||||
| 127 (5 ') | 5.59 | S | S | ||||||||
| 6.43 | S/l/b | S/l/b | |||||||||
| 7.52 | S/l/b | LIBBRE | S/l/b | S/l/b | LIBBRE | S/l/b | |||||
| 9.19 | LIBBRE | S/l/b | S/l/b | LIBBRE | S/l/b | LIBBRE | |||||
| 11.1 | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | |||||
| 12.14 | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | ||||||
| 12.7 | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | ||||||
| 139,7 (5,5 ') | 6.2 | S | S | S | |||||||
| 6.98 | S/l/b | S/l/b | |||||||||
| 7.72 | S/l/b | LIBBRE | S/l/b | S/l/b | LIBBRE | S/l/b | |||||
| 9.17 | LIBBRE | S/l/b | S/l/b | LIBBRE | S/l/b | ||||||
| 10.54 | LIBBRE | S/l/b | S/l/b | LIBBRE | S/l/b | S/l/b | |||||
| 168.28 (6.625 ') | 7.32 | S | S/l/b | S/l/b | |||||||
| 8.94 | S/l/b | LIBBRE | S/l/b | S/l/b | LIBBRE | S/l/b | |||||
| 10.59 | LIBBRE | S/l/b | S/l/b | LIBBRE | S/l/b | ||||||
| 12.06 | S/l/b | S/l/b | LIBBRE | S/l/b | LIBBRE | ||||||
| 177,8 (7 ') | 6.91 | S | S | S | |||||||
| 8.05 | S/l/b | LIBBRE | S/l/b | S/l/b | LIBBRE | ||||||
| 9.19 | LIBBRE | S/l/b | S/l/b | LIBBRE | S/l/b | ||||||
| 10.36 | LIBBRE | S/l/b | S/l/b | LIBBRE | S/l/b | ||||||
| 11.51 | LIBBRE | S/l/b | S/l/b | LIBBRE | S/l/b | ||||||
| 12.65 | S/l/b | S/l/b | LIBBRE | S/l/b | S/l/b | ||||||
| 13.72 | S/l/b | S/l/b | LIBBRE | S/l/b | S/l/b | ||||||
| 193.68 (7.625 ') | 8.33 | S/l/b | S/l/b | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | |||||
| 9.52 | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | ||||||
| 10.92 | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | ||||||
| 12.7 | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | ||||||
| 14.27 | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | ||||||
| 15.11 | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | ||||||
| 15.88 | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | ||||||
| 219.08 (8.625 ') | 6.71 | S | S | S | |||||||
| 7.72 | S | S/l/b | S | ||||||||
| 8.94 | S | S/l/b | S/l/b | ||||||||
| 10.16 | S/l/b | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | ||||||
| 11.43 | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | ||||||
| 12.7 | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | |||||||
| 14.15 | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | ||||||
| 244.48 (9.625 ') | 8.94 | S | S/l/b | S/l/b | |||||||
| 10.03 | S/l/b | S/l/b | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | |||||
| 11.05 | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | ||||||
| 11.99 | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | |||||
| 13.84 | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | ||||||
| 15.11 | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | LIBBRE | |||||||
| 273.05 (10,75 ') | 8.89 | S/b | S/b | ||||||||
| 10.16 | S/b | S/b | S/b | ||||||||
| 11.43 | S/b | S/b | S/b | S/b | S/b | S/b | S/b | ||||
| 12.57 | S/b | S/b | S/b | S/b | |||||||
| 13.84 | S/b | S/b | S/b | ||||||||
| 15.11 | S/b | S/b | S/b | ||||||||
| 298.45 (11.75 ') | 9.65 | ||||||||||
| 10.92 | |||||||||||
| 12.19 | S/b | S/b | |||||||||
| 13.06 | S/b | S/b | S/b | ||||||||
| 339.72 (13.375 ') | 8.38 | S | |||||||||
| 9.65 | S/b | S/b | |||||||||
| 10.92 | S/b | S/b | |||||||||
| 12.19 | S/b | S/b | S/b | S/b | S/b | ||||||
| 13.06 | S/b | S/b | S/b | S/b | S/b | ||||||
| 406.4 (16 ') | 16.66 | ||||||||||
| 508 (20 ') | 16.13 | S/l/b | |||||||||
| NOTA: S-SC; L-LC; B-BC. | |||||||||||
| Tubo API | |||||||||||
| Misurare | Grado e connessione | Standard | |||||||||
| Od mm (in) | Wt/mm | H40 | J55 | L80-1 R95 | N80-1 N80Q | C90 | T95 | P110 | |||
| 42.16 (1.66 ') | 3.18 | API Spec 5CT/ISO11960 | |||||||||
| 3.56 | N/u | N/u | N/u | N/u | N/u | N/u | |||||
| 4.85 | U | U | U | U | U | U | U | ||||
| 48.26 (1.9 ') | 3.18 | N/u | N/u | N/u | N/u | N/u | N/u | ||||
| 3.68 | N/u | N/u | N/u | N/u | N/u | N/u | |||||
| 5.08 | U | U | U | U | U | U | U | ||||
| 6.35 | |||||||||||
| 7.62 | |||||||||||
| 60.32 (2.375 ') | 4.24 | ||||||||||
| 4.83 | |||||||||||
| 6.45 | |||||||||||
| 7.49 | |||||||||||
| 8.53 | |||||||||||
| 73.02 (2.875 ') | 5.51 | N/u | N/u | N/u | N/u | N/u | N/u | N/u | |||
| 7.01 | N/u | N/u | N/u | N/u | N/u | ||||||
| 7.82 | N/u | N/u | N/u | N/u | N/u | ||||||
| 8.64 | U | U | |||||||||
| 9.96 | |||||||||||
| 11.18 | U | N | N | N | N | N | |||||
| 88,9 (3.5 ') | 5.49 | ||||||||||
| 6.45 | N/u | N/u | N/u | N/u | N/u | N/u | N/u | ||||
| 7.34 | N | N | N | N | N | N | |||||
| 9.52 | N/u | N/u | N/u | N/u | N/u | ||||||
| 10.92 | |||||||||||
| 12.09 | |||||||||||
| 13.46 | |||||||||||
| 101.6 (4 ') | 5.74 | N | N | N | N | N | N | N | |||
| 6.65 | U | U | U | U | U | U | U | ||||
| 8.38 | |||||||||||
| 10.54 | |||||||||||
| 12.7 | |||||||||||
| 15.49 | |||||||||||
| 114.3 (4.5 ') | 6.88 | N/u | N/u | N/u | N/u | N/u | N/u | N/u | |||
| 8.56 | |||||||||||
| 9.65 | |||||||||||
| 10.92 | |||||||||||
| 12.7 | |||||||||||
| 14.22 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| NOTA: N-NU; U-eu. | |||||||||||
| Analisi chimica (%) per parte standard | ||||||||||||||||
| Standard | Classe | Grado | Tipo | C | Mn | Mo | Cr | Ni | Cu | P | S | Si | ||||
| min | max | min | max | min | max | min | max | max | max | max | max | max | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| API 5CT | 1 | H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - | |
| J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - | |||
| K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - | |||
| N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - | |||
| N80 | Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - | |||
| 2 | M65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - | ||
| L80 | 1 | - | 0.43 | - | 1.9 | - | - | - | - | 0,25 | 0,35 | 0,03 | 0,03 | 0.45 | ||
| L80 | 9cr | - | 0,15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 8 | 10 | 0,5 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 1 | ||
| L80 | 13Cr | 0,15 | 0.22 | 0,25 | 1 | - | - | 12 | 14 | 0,5 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 1 | ||
| C90 | 1 | - | 0,35 | - | 1.2 | 0,25 | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0,02 | 0,01 | - | ||
| C90 | 2 | - | 0,5 | - | 1.9 | - | Nl | - | Nl | 0.99 | - | 0,03 | 0,01 | - | ||
| C95 | - | - | 0.45 | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | 0.45 | ||
| T95 | 1 | - | 0,35 | - | 1.2 | 0,25 | 0.85 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - | 0,02 | 0,01 | - | ||
| T95 | 2 | - | 0,5 | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.99 | - | 0,03 | 0,01 | - | ||
| 3 | P110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - | |||
| 4 | Q125 | 1 | - | 0,35 | - | 1.35 | - | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0,02 | 0,01 | - | |
| Q125 | 2 | - | 0,35 | - | 1 | - | Nl | - | Nl | 0.99 | - | 0,02 | 0,02 | - | ||
| Q125 | 3 | - | 0,5 | - | 1.9 | - | Nl | - | Nl | 0.99 | - | 0,03 | 0,01 | - | ||
| Q125 | 4 | - | 0,5 | - | 1.9 | - | Nl | - | Nl | 0.99 | - | 0,03 | 0,02 | - | ||
| Proprietà di trazione per lo standard in parte | |||||||||||
| Standard | Classe | Grado | Tipo | Allungamento(%) | Resa Strengh (MPA) | Strengh di trazione (MPA) | Durezza (max) | Richiesto WT | Consentito tolleranza alla durezza | ||
| Min | Max | Min | HRC | Hbw/- | mm | HRC | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| API 5CT | 1 | H40 | 0,5 | 276 | 552 | 414 | - | - | - | - | |
| J55 | - | 0,5 | 379 | 552 | 517 | - | - | - | - | ||
| K55 | - | 0,5 | 379 | 552 | 655 | - | - | - | - | ||
| N80 | 1 | 0,5 | 552 | 758 | 689 | - | - | - | - | ||
| N80 | Q | 0,5 | 552 | 758 | 689 | - | - | - | - | ||
| 2 | M65 | - | 0,5 | 448 | 586 | 586 | 22 | 235 | - | - | |
| L80 | 1 | 0,5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | ||
| L80 | 9cr | 0,5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | ||
| L80 | 13Cr | 0,5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | ||
| C90 | 1,2 | 0,5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | ≤12,70 | 3 | ||
| C90 | 1,2 | 0,5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | 12.71 ~ 19.04 | 4 | ||
| C90 | 1,2 | 0,5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | 19.05 ~ 25.39 | 5 | ||
| C90 | 1,2 | 0,5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | ≥25,40 | 6 | ||
| C95 | - | 0,5 | 655 | 758 | 724 | - | - | - | - | ||
| T95 | 1,2 | 0,5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | ≤12,70 | 3 | ||
| T95 | 1,2 | 0,5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | 12.71 ~ 19.04 | 4 | ||
| T95 | 1,2 | 0,5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | 19.05 ~ 25.39 | 5 | ||
| T95 | 1,2 | 0,5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | ≥25,40 | 6 | ||
| 3 | P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - | - | - | |
| 4 | Q125 | 1 ~ 4 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - | ≤12,70 | 3 | |
| Q125 | 1 ~ 4 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - | 12.71 ~ 19.04 | 4 | ||
| Q125 | 1 ~ 4 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - | ≥19,05 | 5 | ||
Misurare
Standard e specifiche correlate: API 5CT, ISO 11960, API 5B, Gost
Grado correlato: J55, K55, N80, L80-1, L80-9CR, L80-13CR, P110, Q125, K55 D10, L80 D10.
Disponibile Marine approvato: ABS / BV / LR / DNV / GL / KR, EN10204 3.2 MTC
Servizio speciale: Sweet Service, Servizio acido, Anti-H2S, NACE MR0175/ISO15156
PROGETTO PRODOTTO: laminato caldo, a freddo, espanso a caldo.
Accessori: giunto per cuccioli, accoppiamento (brodo di accoppiamento), giunto di esplosione, crossover ecc.
Connessione: connessione API e connessione premium, come TPCQ, HSM ecc.
FAQ
D: Può fornire il servizio OEM/ODM?
A: Sì. Non esitate a contattarci per maggiori dettagli Discutere.
D: Com'è il tuo termine di pagamento?
A: Uno è un deposito del 30% di TT prima della produzione e del 70% di saldo contro la copia di B/L; L'altro è irrevocabile L/C 100% a vista.
D: Possiamo visitare la tua fabbrica?
A: calorosamente benvenuto. Una volta che avremo il tuo programma, organizzeremo il team di vendita professionale per seguire il tuo caso.
DELLOK TP304L Tubo a pinne longitudinale
Metropolitana di aletta espelsa 16.5mm trafilata a freddo di altezza dell'aletta del acciaio al carbonio di DELLOK
Tubo senza saldatura del acciaio al carbonio del perno SA335 P91 di industria chimica di DELLOK